中国最好的大学 2026
中国共 226 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(亚洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学Tsinghua University · Beijing | 14 | 12 | 18 | 11 | 99.1 |
| 2 | 北京大学Peking University · Beijing | 13 | 13 | 23 | 25 | 98.8 |
| 3 | 浙江大学Zhejiang University · Hangzhou | 47 | 39 | 24 | 45 | 97.8 |
| 4 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University · Shanghai | 36 | 40 | 30 | 46 | 97.7 |
| 5 | 复旦大学Fudan University · Shanghai | 26 | 36 | 41 | 70 | 97.3 |
| 6 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China · Hefei | 134 | 51 | 40 | 71 | 95.8 |
| 7 | 南京大学Nanjing University | 90 | · | 75 | 86 | 94.6 |
| 8 | 武汉大学Wuhan University | 165 | · | 81 | 90 | 93 |
| 9 | 同济大学Tongji University | 146 | · | 101-150 | 124 | 92.1 |
| 10 | 中山大学Sun Yat-sen University | 258 | 225 | 65 | 85 | 91.3 |
| 11 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology | 190 | · | 101-150 | 128 | 91.3 |
| 12 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 307 | · | 73 | 91 | 90.9 |
| 13 | 北京师范大学Beijing Normal University | 237 | · | 101-150 | 173 | 89.8 |
| 14 | 北京理工大学Beijing Institute of Technology | 243 | 225 | 101-150 | 156 | 89.7 |
| 15 | 西安交通大学Xi'an Jiaotong University | 296 | 225 | 92 | 141 | 89.4 |
| 16 | 天津大学Tianjin University | 235 | 225 | 101-150 | 182 | 89.4 |
| 17 | 南方科技大学Southern University of Science and Technology | 317 | · | 101-150 | 123 | 89.3 |
| 18 | 四川大学Sichuan University | 300 | 225 | 87 | 182 | 89 |
| 19 | 厦门大学Xiamen University | 303 | 275 | 101-150 | 189 | 87.9 |
| 20 | 东南大学Southeast University | 335 | 275 | 101-150 | 155 | 87.9 |
| 21 | 华南理工大学South China University of Technology | 342 | 275 | 101-150 | 166 | 87.7 |
| 22 | 山东大学Shandong University | 309 | 275 | 101-150 | 238 | 87.2 |
| 23 | 北京航空航天大学Beihang University | 349 | 275 | 101-150 | 207 | 87.1 |
| 24 | 中南大学Central South University | 452 | 275 | 96 | 146 | 86.7 |
| 25 | 南开大学Nankai University | 329 | 275 | 151-200 | 166 | 86.6 |
| 26 | 西北工业大学Northwestern Polytechnical University | 425 | 275 | 101-150 | 207 | 86.1 |
| 27 | 湖南大学Hunan University | 477 | 275 | 151-200 | 109 | 85.5 |
| 28 | 电子科技大学University of Electronic Science and Technology of China | 488 | 325 | 151-200 | 137 | 84.3 |
| 29 | 中国农业大学China Agricultural University | 477 | · | 151-200 | 202 | 83.7 |
| 30 | 华东师范大学East China Normal University | 394 | 275 | 201-300 | 230 | 83.7 |
| 31 | 吉林大学Jilin University | 488 | · | 101-150 | 296 | 83.6 |
| 32 | 重庆大学Chongqing University | 465 | 375 | 151-200 | 212 | 83.1 |
| 33 | 深圳大学Shenzhen University | 416 | 375 | 201-300 | 156 | 83.1 |
| 34 | 西北农林科技大学Northwest A&F University | · | · | 201-300 | 288 | 82.8 |
| 35 | 中国科学院大学University of Chinese Academy of Sciences · Beijing | 360 | · | · | · | 82 |
| 36 | 郑州大学Zhengzhou University | 581 | · | 151-200 | 203 | 81.9 |
| 37 | 大连理工大学Dalian University of Technology | 463 | 450 | 151-200 | 261 | 81.5 |
| 38 | 北京协和医学院Peking Union Medical College | · | · | 151-200 | 468 | 80.8 |
| 39 | 北京工业大学Beijing University of Technology | 243 | · | 201-300 | 528 | 80.5 |
| 40 | 东北大学Northeastern University (Shenyang) | 385 | · | 201-300 | · | 80.3 |
| 41 | 北京科技大学University of Science and Technology Beijing | 443 | · | 201-300 | 357 | 80 |
| 42 | 香港中文大学(深圳)The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 11 | · | 401-500 | · | 79.7 |
| 43 | 南方医科大学Southern Medical University | · | 275 | 201-300 | 558 | 79.4 |
| 44 | 上海大学Shanghai University | 443 | 550 | 201-300 | 296 | 78.9 |
| 45 | 中国地质大学China University of Geosciences | 677 | · | 201-300 | 211 | 78.5 |
| 46 | 苏州大学Soochow University, China | 711 | 550 | 101-150 | 292 | 78.1 |
| 47 | 北京化工大学Beijing University of Chemical Technology | 649 | 450 | 201-300 | 319 | 77.2 |
| 48 | 西湖大学Westlake University | · | · | 301-400 | 308 | 77.2 |
| 49 | 上海科技大学ShanghaiTech University | · | · | 301-400 | 330 | 76.7 |
| 50 | 暨南大学Jinan University | 483 | · | 301-400 | 345 | 76.2 |
| 51 | 东北大学Northeastern University, China | · | 550 | · | 445 | 75.1 |
| 52 | 中国人民大学Renmin University of China | 521 | · | 301-400 | 394 | 74.7 |
| 53 | 南京理工大学Nanjing University of Science & Technology | 675 | · | 201-300 | 451 | 74.5 |
| 54 | 暨南大学Jinan University (China) | 483 | 550 | · | · | 74.2 |
| 55 | 兰州大学Lanzhou University | 721 | · | 201-300 | 460 | 73.6 |
| 56 | 江苏大学Jiangsu University | 701 | 550 | 301-400 | 271 | 73.5 |
| 57 | 南京农业大学Nanjing Agricultural University | 901 | · | 201-300 | 302 | 73.2 |
| 58 | 武汉理工大学Wuhan University of Technology | 951 | · | 201-300 | 260 | 73.1 |
| 59 | 华南农业大学South China Agricultural University | 477 | · | 301-400 | 540 | 73 |
| 60 | 浙江工业大学Zhejiang University of Technology | 560 | 550 | 301-400 | 521 | 72.1 |
| 61 | 青岛大学Qingdao University | · | 700 | 301-400 | 371 | 72.1 |
| 62 | 南昌大学Nanchang University | · | · | 301-400 | 537 | 71.5 |
| 63 | 首都医科大学Capital Medical University | · | 700 | 201-300 | 613 | 71.4 |
| 64 | 华东理工大学East China University of Science and Technology | 670 | 700 | 201-300 | 533 | 71.2 |
| 65 | 华中农业大学Huazhong Agricultural University | 1001 | · | 201-300 | 340 | 71 |
| 66 | 南京航空航天大学Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 721 | 700 | 201-300 | 510 | 70.8 |
| 67 | 云南大学Yunnan University | · | · | 301-400 | · | 69.9 |
| 68 | 上海理工大学University of Shanghai for Science and Technology | · | · | 301-400 | · | 69.9 |
| 69 | 中国石油大学(华东)China University of Petroleum (East China) | · | · | 301-400 | · | 69.9 |
| 70 | 江南大学Jiangnan University | 771 | 700 | 301-400 | 376 | 69.4 |
| 71 | 南京工业大学Nanjing Tech University | · | 700 | 301-400 | 556 | 69 |
| 72 | 福州大学Fuzhou University | · | 900 | 301-400 | 383 | 68.6 |
| 73 | 广州大学Guangzhou University | · | · | 401-500 | 454 | 68.6 |
| 74 | 东华大学Donghua University | 851 | 450 | 401-500 | 464 | 67.9 |
| 75 | 中国海洋大学Ocean University of China | 801 | 700 | 301-400 | 464 | 67.9 |
| 76 | 南京信息工程大学Nanjing University of Information Science & Technology | 675 | 900 | 301-400 | 409 | 67.7 |
| 77 | 西安电子科技大学Xidian University | 851 | 700 | 301-400 | 445 | 67.5 |
| 78 | 南京医科大学Nanjing Medical University | · | 900 | 201-300 | 645 | 67.5 |
| 79 | 南京邮电大学Nanjing University of Posts and Telecommunications | · | · | 301-400 | 714 | 67.1 |
| 80 | 扬州大学Yangzhou University | · | 550 | 301-400 | 841 | 66.8 |
| 81 | 中国矿业大学China University of Mining and Technology | 659 | · | 401-500 | 550 | 66.5 |
| 82 | 华南师范大学South China Normal University | · | 700 | 401-500 | 533 | 66.1 |
| 83 | 南京理工大学Nanjing University of Science and Technology (NJUST) | 675 | 700 | · | · | 65.6 |
| 84 | 南京林业大学Nanjing Forestry University | · | 700 | 501-600 | 374 | 65.4 |
| 85 | 广东工业大学Guangdong University of Technology | 1001 | 700 | 301-400 | 473 | 65.3 |
| 86 | 西南交通大学Southwest Jiaotong University | 851 | 900 | 301-400 | 514 | 64.2 |
| 87 | 中国石油大学(北京)China University of Petroleum, Beijing | 600 | 550 | 501-600 | · | 64.1 |
| 88 | 中国矿业大学(北京)China University of Mining and Technology-Beijing | 243 | · | 601-700 | · | 63.9 |
| 89 | 广西大学Guangxi University | · | · | 301-400 | 868 | 63.2 |
| 90 | 中国地质大学(北京)China University of Geosciences Beijing | 677 | · | 401-500 | · | 63 |
| 91 | 西南大学Southwest University | 951 | · | 401-500 | 473 | 62.9 |
| 92 | 浙江师范大学Zhejiang Normal University | · | 700 | 601-700 | 360 | 62.3 |
| 93 | 北京工商大学Beijing Technology and Business University | 243 | · | 601-700 | 833 | 62 |
| 94 | 河海大学Hohai University | 1001 | · | 401-500 | 483 | 61.9 |
| 95 | 合肥工业大学Hefei University of Technology | · | · | 401-500 | 743 | 61.4 |
| 96 | 北京交通大学Beijing Jiaotong University | 771 | · | 501-600 | 542 | 61.4 |
| 97 | 南京师范大学Nanjing Normal University | 901 | 900 | 401-500 | 492 | 61.3 |
| 98 | 广州医科大学Guangzhou Medical University | · | 900 | 301-400 | 901 | 59.9 |
| 99 | 海南大学Hainan University | · | · | 401-500 | · | 59.9 |
| 100 | 浙江工商大学Zhejiang Gongshang University | · | 900 | · | 755 | 58.6 |
| 101 | 昆明理工大学Kunming University of Science and Technology | · | · | 301-400 | 1060 | 58.5 |
| 102 | 温州大学Wenzhou University | · | 900 | 501-600 | 608 | 58.2 |
| 103 | 河南大学Henan University | 1201 | · | 301-400 | 763 | 57.2 |
| 104 | 贵州大学Guizhou University | · | · | 401-500 | 913 | 57.1 |
| 105 | 中国医科大学China Medical University (Shenyang) | 515 | · | 601-700 | · | 57.1 |
| 106 | 华中师范大学Central China Normal University | 1201 | · | 501-600 | 394 | 56.7 |
| 107 | 东北师范大学Northeast Normal University | · | 900 | 501-600 | 793 | 55.1 |
| 108 | 哈尔滨工程大学Harbin Engineering University | 1001 | 700 | 501-600 | · | 54.9 |
| 109 | 杭州师范大学Hangzhou Normal University | · | 1100 | 501-600 | 633 | 54.4 |
| 110 | 温州医科大学Wenzhou Medical University | · | · | 401-500 | 1041 | 53.9 |
| 111 | 东北农业大学Northeast Agricultural University | · | 900 | 501-600 | 891 | 53.5 |
| 112 | 陕西师范大学Shaanxi Normal University | 1001 | · | 501-600 | 802 | 53.2 |
| 113 | 西南财经大学Southwestern University of Finance and Economics | · | · | 701-800 | 468 | 53.2 |
| 114 | 安徽大学Anhui University | 1201 | 1100 | 301-400 | 877 | 52.8 |
| 115 | 福建农林大学Fujian Agriculture and Forestry University | · | 1100 | 401-500 | · | 52.4 |
| 116 | 国防科技大学National University of Defense Technology | · | · | 401-500 | 1105 | 52.3 |
| 117 | 安徽医科大学Anhui Medical University | · | · | 401-500 | 1105 | 52.3 |
| 118 | 宁波大学Ningbo University | 1001 | · | 401-500 | 1089 | 51.8 |
| 119 | 山西大学Shanxi University | · | · | 501-600 | 926 | 51.8 |
| 120 | 北京林业大学Beijing Forestry University | 731 | · | 601-700 | · | 51.7 |
| 121 | 西北大学Northwest University | 1001 | 1100 | 401-500 | · | 51.6 |
| 122 | 青岛科技大学Qingdao University of Science & Technology | · | · | 601-700 | 737 | 51.5 |
| 123 | 北京邮电大学Beijing University of Posts and Telecommunications | 1001 | · | 701-800 | 546 | 50.9 |
| 124 | 大连海事大学Dalian Maritime University | · | · | 601-700 | 769 | 50.7 |
| 125 | 江苏科技大学Jiangsu University of Science and Technology | · | 1100 | 501-600 | 884 | 50.2 |
| 126 | 福建师范大学Fujian Normal University | 1201 | · | 501-600 | 790 | 50.1 |
| 127 | 山东科技大学Shandong University of Science and Technology | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 128 | 山东农业大学Shandong Agricultural University | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 129 | 华北电力大学North China Electric Power University | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 130 | 西交利物浦大学Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 1001 | 700 | 801-900 | 722 | 49.7 |
| 131 | 长安大学Chang'an University | · | 1100 | 601-700 | 731 | 49.5 |
| 132 | 天津医科大学Tianjin Medical University | · | · | 501-600 | 1032 | 49.1 |
| 133 | 南京中医药大学Nanjing University of Chinese Medicine | · | · | 401-500 | 1271 | 48.2 |
| 134 | 成都大学Chengdu University | · | 900 | 801-900 | 645 | 47.5 |
| 135 | 河北工业大学Hebei University of Technology | · | · | 501-600 | 1125 | 46.8 |
| 136 | 长沙理工大学Changsha University of Science & Technology | · | 1100 | 801-900 | 514 | 46.4 |
| 137 | 武汉科技大学Wuhan University of Science and Technology | 951 | · | 701-800 | 869 | 46.3 |
| 138 | 武汉工程大学Wuhan Institute of Technology | 951 | · | 701-800 | 884 | 46.1 |
| 139 | 西安理工大学Xi'an University of Technology | · | · | 501-600 | 1180 | 45.5 |
| 140 | 中国药科大学China Pharmaceutical University | · | 1100 | 701-800 | 847 | 44.2 |
| 141 | 重庆医科大学Chongqing Medical University | · | · | 501-600 | 1243 | 43.9 |
| 142 | 南华大学University of South China | 342 | · | 701-800 | 1659 | 43.3 |
| 143 | 东北林业大学Northeast Forestry University | · | · | 601-700 | 1072 | 43.2 |
| 144 | 成都理工大学Chengdu University of Technology | · | · | 601-700 | 1093 | 42.6 |
| 145 | 浙江理工大学Zhejiang Sci-Tech University | 1201 | · | 501-600 | 1249 | 42.5 |
| 146 | 空军军医大学Air Force Medical University | · | · | 601-700 | 1098 | 42.5 |
| 147 | 上海海洋大学Shanghai Ocean University | · | · | 601-700 | 1125 | 41.8 |
| 148 | 福建医科大学Fujian Medical University | · | · | 301-400 | 1767 | 40.8 |
| 149 | 山东第一医科大学Shandong First Medical University | · | · | 601-700 | · | 39.9 |
| 150 | 齐鲁工业大学Qilu University of Technology | · | · | 601-700 | · | 39.9 |
| 151 | 常州大学Changzhou University | · | 1350 | 501-600 | 1314 | 38.9 |
| 152 | 四川农业大学Sichuan Agricultural University | · | · | 801-900 | 841 | 38.9 |
| 153 | 河南科技大学Henan University of Science and Technology | · | · | 601-700 | 1243 | 38.9 |
| 154 | 汕头大学Shantou University | · | 1100 | 701-800 | 1188 | 38.5 |
| 155 | 上海师范大学Shanghai Normal University | 1401 | 1100 | 601-700 | · | 38.3 |
| 156 | 天津理工大学Tianjin University of Technology | · | · | 701-800 | 1067 | 38.3 |
| 157 | 燕山大学Yanshan University | · | 1350 | 501-600 | 1354 | 38.2 |
| 158 | 南通大学Nantong University | · | · | 601-700 | 1284 | 37.9 |
| 159 | 对外经济贸易大学University of International Business and Economics | 1401 | 550 | 901-1000 | · | 37.4 |
| 160 | 杭州电子科技大学Hangzhou Dianzi University | · | 1350 | 501-600 | 1435 | 36.9 |
| 161 | 河北大学Hebei University | · | · | 501-600 | 1534 | 36.6 |
| 162 | 苏州科技大学Suzhou University of Science and Technology | · | · | 701-800 | 1138 | 36.5 |
| 163 | 山东师范大学Shandong Normal University | · | · | 801-900 | 937 | 36.5 |
| 164 | 陆军军医大学Army Medical University | · | · | 701-800 | 1151 | 36.2 |
| 165 | 中南财经政法大学Zhongnan University of Economics and Law | · | · | 901-1000 | 772 | 35.6 |
| 166 | 海军军医大学Naval Medical University | · | · | 601-700 | 1382 | 35.4 |
| 167 | 新疆大学Xinjiang University | · | · | 601-700 | 1387 | 35.3 |
| 168 | 天津工业大学Tiangong University | · | · | 701-800 | 1188 | 35.2 |
| 169 | 西南石油大学Southwest Petroleum University | · | · | 601-700 | 1402 | 34.9 |
| 170 | 太原理工大学Taiyuan University of Technology | · | · | 601-700 | 1414 | 34.6 |
| 171 | 湖南师范大学Hunan Normal University | · | · | 601-700 | 1435 | 34.1 |
| 172 | 西南科技大学Southwest University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 847 | 33.8 |
| 173 | 湖北大学Hubei University | · | · | 701-800 | 1271 | 33.2 |
| 174 | 河南师范大学Henan Normal University | · | · | 701-800 | 1271 | 33.2 |
| 175 | 中央财经大学Central University of Finance and Economics | · | · | 801-900 | 1125 | 31.8 |
| 176 | 湘潭大学Xiangtan University | · | 1350 | 701-800 | 1372 | 31.3 |
| 177 | 江西师范大学Jiangxi Normal University | · | 1350 | 701-800 | 1393 | 30.9 |
| 178 | 浙江农林大学Zhejiang A&F University | · | · | 801-900 | 1164 | 30.8 |
| 179 | 上海财经大学Shanghai University of Finance and Economics | 1201 | · | 801-900 | · | 29.9 |
| 180 | 哈尔滨医科大学Harbin Medical University | · | · | 701-800 | · | 29.9 |
| 181 | 重庆邮电大学Chongqing University of Posts and Telecommunications | · | · | 701-800 | · | 29.9 |
| 182 | 南京财经大学Nanjing University of Finance & Economics | · | · | 901-1000 | 1014 | 29.6 |
| 183 | 河南理工大学Henan Polytechnic University | · | · | 901-1000 | 1048 | 28.7 |
| 184 | 徐州医科大学Xuzhou Medical University | · | · | 701-800 | 1463 | 28.4 |
| 185 | 首都师范大学Capital Normal University | · | · | 801-900 | 1284 | 27.8 |
| 186 | 安徽农业大学Anhui Agricultural University | · | · | 701-800 | 1514 | 27.1 |
| 187 | 黑龙江大学Heilongjiang University | · | · | 801-900 | 1337 | 26.5 |
| 188 | 广州中医药大学Guangzhou University of Chinese Medicine | · | · | 801-900 | 1337 | 26.5 |
| 189 | 陕西科技大学Shaanxi University of Science & Technology | · | · | 901-1000 | 1162 | 25.9 |
| 190 | 广西师范大学Guangxi Normal University | · | · | 701-800 | 1582 | 25.4 |
| 191 | 青岛农业大学Qingdao Agricultural University | · | · | 801-900 | 1387 | 25.3 |
| 192 | 中北大学North University of China | · | · | 801-900 | 1393 | 25.1 |
| 193 | 东莞理工学院Dongguan University of Technology | · | · | 801-900 | 1393 | 25.1 |
| 194 | 上海中医药大学Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | · | · | 801-900 | 1449 | 23.7 |
| 195 | 太原科技大学Taiyuan University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 1259 | 23.5 |
| 196 | 安徽师范大学Anhui Normal University | · | · | 801-900 | 1476 | 23 |
| 197 | 华侨大学Huaqiao University | · | 1350 | 901-1000 | 1489 | 22.6 |
| 198 | 浙江中医药大学Zhejiang Chinese Medical University | · | 1350 | 601-700 | 2100 | 22.5 |
| 199 | 山东理工大学Shandong University of Technology | · | · | 901-1000 | 1322 | 21.9 |
| 200 | 湖南农业大学Hunan Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1337 | 21.5 |
| 201 | 兰州理工大学Lanzhou University of Technology | · | · | 601-700 | 1950 | 21.2 |
| 202 | 聊城大学Liaocheng University | · | · | 901-1000 | 1372 | 20.6 |
| 203 | 西安科技大学Xi'an University of Science and Technology | · | · | 901-1000 | 1393 | 20.1 |
| 204 | 西安建筑科技大学Xi'an University of Architecture and Technology | · | · | 801-900 | · | 19.9 |
| 205 | 烟台大学Yantai University | · | · | 801-900 | 1612 | 19.6 |
| 206 | 长江大学Yangtze University | · | · | 801-900 | 1651 | 18.7 |
| 207 | 沈阳药科大学Shenyang Pharmaceutical University | · | · | 801-900 | 1651 | 18.7 |
| 208 | 河南农业大学Henan Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1459 | 18.5 |
| 209 | 大连医科大学Dalian Medical University | · | · | 901-1000 | 1550 | 16.2 |
| 210 | 山西医科大学Shanxi Medical University | · | · | 701-800 | 1987 | 15.3 |
| 211 | 河北医科大学Hebei Medical University | · | · | 701-800 | 2005 | 14.8 |
| 212 | 广西医科大学Guangxi Medical University | · | · | 801-900 | 1860 | 13.4 |
| 213 | 安徽理工大学Anhui University of Science & Technology | · | · | 901-1000 | 1667 | 13.3 |
| 214 | 宁夏大学Ningxia University | · | · | 901-1000 | 1745 | 11.3 |
| 215 | 中国计量大学China Jiliang University | · | · | 901-1000 | 1745 | 11.3 |
| 216 | 成都中医药大学Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | · | · | 901-1000 | 1784 | 10.3 |
| 217 | 杭州城市大学Hangzhou City University | · | · | 901-1000 | 1803 | 9.9 |
| 218 | 华北水利水电大学North China University of Water Resources and Electric Power | · | · | 801-900 | 2055 | 8.6 |
| 219 | 昆明医科大学Kunming Medical University | · | · | 901-1000 | 1891 | 7.7 |
| 220 | 西南医科大学Southwest Medical University | · | · | 901-1000 | 1904 | 7.4 |
| 221 | 河北师范大学Hebei Normal University | · | · | 901-1000 | 1913 | 7.1 |
| 222 | 杭州医学院Hangzhou Medical College | · | · | 901-1000 | 1913 | 7.1 |
| 223 | 吉林农业大学Jilin Agricultural University | · | · | 901-1000 | 1917 | 7 |
| 224 | 石河子大学Shihezi University | · | · | 901-1000 | 1989 | 5.2 |
| 225 | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University | · | · | 901-1000 | 2044 | 3.8 |
| 226 | 海南医学院Hainan Medical University | · | · | 901-1000 | 2087 | 2.8 |
关于中国高等教育
中国运营着全球规模最大的高等教育体系,C9 联盟代表其精英研究型大学。经过数十年对科研与基础设施的大力投入,清华与北大在 QS、THE 排名中已可与西方顶尖院校比肩。
数据来源
QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。中国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/cn/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。