全部院校
1449 所大学,覆盖 QS、THE、ARWU、U.S. News 四大排名。点击任意大学查看完整排名资料与数据。
中国 (226)美国 (223)英国 (94)德国 (75)意大利 (61)印度 (55)法国 (46)西班牙 (42)IR (42)澳大利亚 (39)韩国 (38)加拿大 (34)日本 (31)台湾 (26)沙特阿拉伯 (25)PK (24)巴西 (22)土耳其 (22)俄罗斯 (20)马来西亚 (17)瑞典 (16)奥地利 (15)荷兰 (13)瑞士 (12)香港 (12)比利时 (11)JO (10)EG (10)以色列 (9)芬兰 (9)南非 (9)阿联酋 (9)葡萄牙 (9)波兰 (9)新西兰 (8)爱尔兰 (8)丹麦 (7)MO (7)CY (7)挪威 (6)捷克 (6)希腊 (6)匈牙利 (6)ID (5)BD (5)VN (4)墨西哥 (4)TH (4)CO (4)KZ (4)智利 (3)OM (3)新加坡 (2)BN (2)卡塔尔 (2)EE (2)LB (2)IS (2)SI (2)NG (2)RO (2)GH (2)阿根廷 (1)LU (1)RS (1)LT (1)EC (1)MT (1)PH (1)AZ (1)TN (1)UG (1)KW (1)HR (1)ET (1)PS (1)SK (1)UZ (1)BH (1)
中国
| 大学 | 综合共识 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | USN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 Tsinghua University | #13 | #14 | #12 | #18 | #11 |
| 北京大学 Peking University | #18 | #13 | #13 | #23 | #25 |
| 浙江大学 Zhejiang University | #28 | #47 | #39 | #24 | #45 |
| 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | #30 | #36 | #40 | #30 | #46 |
| 复旦大学 Fudan University | #37 | #26 | #36 | #41 | #70 |
| 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | #63 | #134 | #51 | #40 | #71 |
| 南京大学 Nanjing University | #83 | #90 | · | #75 | #86 |
| 武汉大学 Wuhan University | #105 | #165 | · | #81 | #90 |
| 同济大学 Tongji University | #126 | #146 | · | #101-150 | #124 |
| 中山大学 Sun Yat-sen University | #137 | #258 | #225 | #65 | #85 |
| 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | #141 | #190 | · | #101-150 | #128 |
| 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | #148 | #307 | · | #73 | #91 |
| 北京师范大学 Beijing Normal University | #169 | #237 | · | #101-150 | #173 |
| 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | #172 | #243 | #225 | #101-150 | #156 |
| 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University | #174 | #296 | #225 | #92 | #141 |
| 天津大学 Tianjin University | #176 | #235 | #225 | #101-150 | #182 |
| 南方科技大学 Southern University of Science and Technology | #178 | #317 | · | #101-150 | #123 |
| 四川大学 Sichuan University | #183 | #300 | #225 | #87 | #182 |
| 厦门大学 Xiamen University | #202 | #303 | #275 | #101-150 | #189 |
| 东南大学 Southeast University | #203 | #335 | #275 | #101-150 | #155 |
| 华南理工大学 South China University of Technology | #207 | #342 | #275 | #101-150 | #166 |
| 山东大学 Shandong University | #215 | #309 | #275 | #101-150 | #238 |
| 北京航空航天大学 Beihang University | #220 | #349 | #275 | #101-150 | #207 |
| 中南大学 Central South University | #225 | #452 | #275 | #96 | #146 |
| 南开大学 Nankai University | #229 | #329 | #275 | #151-200 | #166 |
| 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University | #238 | #425 | #275 | #101-150 | #207 |
| 湖南大学 Hunan University | #245 | #477 | #275 | #151-200 | #109 |
| 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China | #274 | #488 | #325 | #151-200 | #137 |
| 中国农业大学 China Agricultural University | #282 | #477 | · | #151-200 | #202 |
| 华东师范大学 East China Normal University | #283 | #394 | #275 | #201-300 | #230 |
| 吉林大学 Jilin University | #285 | #488 | · | #101-150 | #296 |
| 重庆大学 Chongqing University | #298 | #465 | #375 | #151-200 | #212 |
| 深圳大学 Shenzhen University | #300 | #416 | #375 | #201-300 | #156 |
| 西北农林科技大学 Northwest A&F University | #309 | · | · | #201-300 | #288 |
| 中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences | #322 | #360 | · | · | · |
| 郑州大学 Zhengzhou University | #325 | #581 | · | #151-200 | #203 |
| 大连理工大学 Dalian University of Technology | #336 | #463 | #450 | #151-200 | #261 |
| 北京协和医学院 Peking Union Medical College | #348 | · | · | #151-200 | #468 |
| 北京工业大学 Beijing University of Technology | #353 | #243 | · | #201-300 | #528 |
| 东北大学 Northeastern University (Shenyang) | #354 | #385 | · | #201-300 | · |
| 北京科技大学 University of Science and Technology Beijing | #360 | #443 | · | #201-300 | #357 |
| 香港中文大学(深圳) The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | #368 | #11 | · | #401-500 | · |
| 南方医科大学 Southern Medical University | #374 | · | #275 | #201-300 | #558 |
| 上海大学 Shanghai University | #390 | #443 | #550 | #201-300 | #296 |
| 中国地质大学 China University of Geosciences | #394 | #677 | · | #201-300 | #211 |
| 苏州大学 Soochow University, China | #401 | #711 | #550 | #101-150 | #292 |
| 北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology | #417 | #649 | #450 | #201-300 | #319 |
| 西湖大学 Westlake University | #418 | · | · | #301-400 | #308 |
| 上海科技大学 ShanghaiTech University | #427 | · | · | #301-400 | #330 |
| 暨南大学 Jinan University | #436 | #483 | · | #301-400 | #345 |
| 东北大学 Northeastern University, China | #454 | · | #550 | · | #445 |
| 中国人民大学 Renmin University of China | #460 | #521 | · | #301-400 | #394 |
| 南京理工大学 Nanjing University of Science & Technology | #466 | #675 | · | #201-300 | #451 |
| 暨南大学 Jinan University (China) | #471 | #483 | #550 | · | · |
| 兰州大学 Lanzhou University | #485 | #721 | · | #201-300 | #460 |
| 江苏大学 Jiangsu University | #486 | #701 | #550 | #301-400 | #271 |
| 南京农业大学 Nanjing Agricultural University | #491 | #901 | · | #201-300 | #302 |
| 武汉理工大学 Wuhan University of Technology | #493 | #951 | · | #201-300 | #260 |
| 华南农业大学 South China Agricultural University | #497 | #477 | · | #301-400 | #540 |
| 浙江工业大学 Zhejiang University of Technology | #521 | #560 | #550 | #301-400 | #521 |
| 青岛大学 Qingdao University | #522 | · | #700 | #301-400 | #371 |
| 南昌大学 Nanchang University | #532 | · | · | #301-400 | #537 |
| 首都医科大学 Capital Medical University | #536 | · | #700 | #201-300 | #613 |
| 华东理工大学 East China University of Science and Technology | #544 | #670 | #700 | #201-300 | #533 |
| 华中农业大学 Huazhong Agricultural University | #548 | #1001 | · | #201-300 | #340 |
| 南京航空航天大学 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | #553 | #721 | #700 | #201-300 | #510 |
| 云南大学 Yunnan University | #573 | · | · | #301-400 | · |
| 上海理工大学 University of Shanghai for Science and Technology | #574 | · | · | #301-400 | · |
| 中国石油大学(华东) China University of Petroleum (East China) | #575 | · | · | #301-400 | · |
| 江南大学 Jiangnan University | #588 | #771 | #700 | #301-400 | #376 |
| 南京工业大学 Nanjing Tech University | #596 | · | #700 | #301-400 | #556 |
| 福州大学 Fuzhou University | #605 | · | #900 | #301-400 | #383 |
| 广州大学 Guangzhou University | #606 | · | · | #401-500 | #454 |
| 东华大学 Donghua University | #621 | #851 | #450 | #401-500 | #464 |
| 中国海洋大学 Ocean University of China | #622 | #801 | #700 | #301-400 | #464 |
| 南京信息工程大学 Nanjing University of Information Science & Technology | #625 | #675 | #900 | #301-400 | #409 |
| 西安电子科技大学 Xidian University | #628 | #851 | #700 | #301-400 | #445 |
| 南京医科大学 Nanjing Medical University | #630 | · | #900 | #201-300 | #645 |
| 南京邮电大学 Nanjing University of Posts and Telecommunications | #640 | · | · | #301-400 | #714 |
| 扬州大学 Yangzhou University | #650 | · | #550 | #301-400 | #841 |
| 中国矿业大学 China University of Mining and Technology | #655 | #659 | · | #401-500 | #550 |
| 华南师范大学 South China Normal University | #660 | · | #700 | #401-500 | #533 |
| 南京理工大学 Nanjing University of Science and Technology (NJUST) | #673 | #675 | #700 | · | · |
| 南京林业大学 Nanjing Forestry University | #677 | · | #700 | #501-600 | #374 |
| 广东工业大学 Guangdong University of Technology | #678 | #1001 | #700 | #301-400 | #473 |
| 西南交通大学 Southwest Jiaotong University | #728 | #851 | #900 | #301-400 | #514 |
| 中国石油大学(北京) China University of Petroleum, Beijing | #732 | #600 | #550 | #501-600 | · |
| 中国矿业大学(北京) China University of Mining and Technology-Beijing | #734 | #243 | · | #601-700 | · |
| 广西大学 Guangxi University | #746 | · | · | #301-400 | #868 |
| 中国地质大学(北京) China University of Geosciences Beijing | #751 | #677 | · | #401-500 | · |
| 西南大学 Southwest University | #756 | #951 | · | #401-500 | #473 |
| 浙江师范大学 Zhejiang Normal University | #772 | · | #700 | #601-700 | #360 |
| 北京工商大学 Beijing Technology and Business University | #779 | #243 | · | #601-700 | #833 |
| 河海大学 Hohai University | #784 | #1001 | · | #401-500 | #483 |
| 合肥工业大学 Hefei University of Technology | #791 | · | · | #401-500 | #743 |
| 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | #792 | #771 | · | #501-600 | #542 |
| 南京师范大学 Nanjing Normal University | #795 | #901 | #900 | #401-500 | #492 |
| 广州医科大学 Guangzhou Medical University | #833 | · | #900 | #301-400 | #901 |
| 海南大学 Hainan University | #839 | · | · | #401-500 | · |
| 浙江工商大学 Zhejiang Gongshang University | #869 | · | #900 | · | #755 |
| 昆明理工大学 Kunming University of Science and Technology | #873 | · | · | #301-400 | #1060 |
| 温州大学 Wenzhou University | #876 | · | #900 | #501-600 | #608 |
| 河南大学 Henan University | #904 | #1201 | · | #301-400 | #763 |
| 贵州大学 Guizhou University | #907 | · | · | #401-500 | #913 |
| 中国医科大学 China Medical University (Shenyang) | #908 | #515 | · | #601-700 | · |
| 华中师范大学 Central China Normal University | #915 | #1201 | · | #501-600 | #394 |
| 东北师范大学 Northeast Normal University | #948 | · | #900 | #501-600 | #793 |
| 哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University | #996 | #1001 | #700 | #501-600 | · |
| 杭州师范大学 Hangzhou Normal University | #1004 | · | #1100 | #501-600 | #633 |
| 温州医科大学 Wenzhou Medical University | #1010 | · | · | #401-500 | #1041 |
| 东北农业大学 Northeast Agricultural University | #1018 | · | #900 | #501-600 | #891 |
| 陕西师范大学 Shaanxi Normal University | #1023 | #1001 | · | #501-600 | #802 |
| 西南财经大学 Southwestern University of Finance and Economics | #1024 | · | · | #701-800 | #468 |
| 安徽大学 Anhui University | #1032 | #1201 | #1100 | #301-400 | #877 |
| 福建农林大学 Fujian Agriculture and Forestry University | #1052 | · | #1100 | #401-500 | · |
| 国防科技大学 National University of Defense Technology | #1053 | · | · | #401-500 | #1105 |
| 安徽医科大学 Anhui Medical University | #1054 | · | · | #401-500 | #1105 |
| 宁波大学 Ningbo University | #1061 | #1001 | · | #401-500 | #1089 |
| 山西大学 Shanxi University | #1062 | · | · | #501-600 | #926 |
| 北京林业大学 Beijing Forestry University | #1063 | #731 | · | #601-700 | · |
| 西北大学 Northwest University | #1065 | #1001 | #1100 | #401-500 | · |
| 青岛科技大学 Qingdao University of Science & Technology | #1069 | · | · | #601-700 | #737 |
| 北京邮电大学 Beijing University of Posts and Telecommunications | #1081 | #1001 | · | #701-800 | #546 |
| 大连海事大学 Dalian Maritime University | #1083 | · | · | #601-700 | #769 |
| 江苏科技大学 Jiangsu University of Science and Technology | #1090 | · | #1100 | #501-600 | #884 |
| 福建师范大学 Fujian Normal University | #1091 | #1201 | · | #501-600 | #790 |
| 山东科技大学 Shandong University of Science and Technology | #1105 | · | · | #501-600 | · |
| 山东农业大学 Shandong Agricultural University | #1106 | · | · | #501-600 | · |
| 华北电力大学 North China Electric Power University | #1109 | · | · | #501-600 | · |
| 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University | #1111 | #1001 | #700 | #801-900 | #722 |
| 长安大学 Chang'an University | #1115 | · | #1100 | #601-700 | #731 |
| 天津医科大学 Tianjin Medical University | #1121 | · | · | #501-600 | #1032 |
| 南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine | #1136 | · | · | #401-500 | #1271 |
| 成都大学 Chengdu University | #1147 | · | #900 | #801-900 | #645 |
| 河北工业大学 Hebei University of Technology | #1158 | · | · | #501-600 | #1125 |
| 长沙理工大学 Changsha University of Science & Technology | #1164 | · | #1100 | #801-900 | #514 |
| 武汉科技大学 Wuhan University of Science and Technology | #1166 | #951 | · | #701-800 | #869 |
| 武汉工程大学 Wuhan Institute of Technology | #1173 | #951 | · | #701-800 | #884 |
| 西安理工大学 Xi'an University of Technology | #1181 | · | · | #501-600 | #1180 |
| 中国药科大学 China Pharmaceutical University | #1203 | · | #1100 | #701-800 | #847 |
| 重庆医科大学 Chongqing Medical University | #1207 | · | · | #501-600 | #1243 |
| 南华大学 University of South China | #1216 | #342 | · | #701-800 | #1659 |
| 东北林业大学 Northeast Forestry University | #1217 | · | · | #601-700 | #1072 |
| 成都理工大学 Chengdu University of Technology | #1227 | · | · | #601-700 | #1093 |
| 浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University | #1230 | #1201 | · | #501-600 | #1249 |
| 空军军医大学 Air Force Medical University | #1232 | · | · | #601-700 | #1098 |
| 上海海洋大学 Shanghai Ocean University | #1240 | · | · | #601-700 | #1125 |
| 福建医科大学 Fujian Medical University | #1253 | · | · | #301-400 | #1767 |
| 山东第一医科大学 Shandong First Medical University | #1266 | · | · | #601-700 | · |
| 齐鲁工业大学 Qilu University of Technology | #1268 | · | · | #601-700 | · |
| 常州大学 Changzhou University | #1279 | · | #1350 | #501-600 | #1314 |
| 四川农业大学 Sichuan Agricultural University | #1280 | · | · | #801-900 | #841 |
| 河南科技大学 Henan University of Science and Technology | #1281 | · | · | #601-700 | #1243 |
| 汕头大学 Shantou University | #1285 | · | #1100 | #701-800 | #1188 |
| 上海师范大学 Shanghai Normal University | #1289 | #1401 | #1100 | #601-700 | · |
| 天津理工大学 Tianjin University of Technology | #1292 | · | · | #701-800 | #1067 |
| 燕山大学 Yanshan University | #1294 | · | #1350 | #501-600 | #1354 |
| 南通大学 Nantong University | #1297 | · | · | #601-700 | #1284 |
| 对外经济贸易大学 University of International Business and Economics | #1303 | #1401 | #550 | #901-1000 | · |
| 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University | #1310 | · | #1350 | #501-600 | #1435 |
| 河北大学 Hebei University | #1314 | · | · | #501-600 | #1534 |
| 苏州科技大学 Suzhou University of Science and Technology | #1315 | · | · | #701-800 | #1138 |
| 山东师范大学 Shandong Normal University | #1316 | · | · | #801-900 | #937 |
| 陆军军医大学 Army Medical University | #1319 | · | · | #701-800 | #1151 |
| 中南财经政法大学 Zhongnan University of Economics and Law | #1324 | · | · | #901-1000 | #772 |
| 海军军医大学 Naval Medical University | #1326 | · | · | #601-700 | #1382 |
| 新疆大学 Xinjiang University | #1329 | · | · | #601-700 | #1387 |
| 天津工业大学 Tiangong University | #1330 | · | · | #701-800 | #1188 |
| 西南石油大学 Southwest Petroleum University | #1331 | · | · | #601-700 | #1402 |
| 太原理工大学 Taiyuan University of Technology | #1337 | · | · | #601-700 | #1414 |
| 湖南师范大学 Hunan Normal University | #1342 | · | · | #601-700 | #1435 |
| 西南科技大学 Southwest University of Science and Technology | #1343 | · | · | #901-1000 | #847 |
| 湖北大学 Hubei University | #1344 | · | · | #701-800 | #1271 |
| 河南师范大学 Henan Normal University | #1345 | · | · | #701-800 | #1271 |
| 中央财经大学 Central University of Finance and Economics | #1353 | · | · | #801-900 | #1125 |
| 湘潭大学 Xiangtan University | #1356 | · | #1350 | #701-800 | #1372 |
| 江西师范大学 Jiangxi Normal University | #1358 | · | #1350 | #701-800 | #1393 |
| 浙江农林大学 Zhejiang A&F University | #1359 | · | · | #801-900 | #1164 |
| 上海财经大学 Shanghai University of Finance and Economics | #1363 | #1201 | · | #801-900 | · |
| 哈尔滨医科大学 Harbin Medical University | #1372 | · | · | #701-800 | · |
| 重庆邮电大学 Chongqing University of Posts and Telecommunications | #1373 | · | · | #701-800 | · |
| 南京财经大学 Nanjing University of Finance & Economics | #1375 | · | · | #901-1000 | #1014 |
| 河南理工大学 Henan Polytechnic University | #1379 | · | · | #901-1000 | #1048 |
| 徐州医科大学 Xuzhou Medical University | #1380 | · | · | #701-800 | #1463 |
| 首都师范大学 Capital Normal University | #1382 | · | · | #801-900 | #1284 |
| 安徽农业大学 Anhui Agricultural University | #1386 | · | · | #701-800 | #1514 |
| 黑龙江大学 Heilongjiang University | #1389 | · | · | #801-900 | #1337 |
| 广州中医药大学 Guangzhou University of Chinese Medicine | #1390 | · | · | #801-900 | #1337 |
| 陕西科技大学 Shaanxi University of Science & Technology | #1392 | · | · | #901-1000 | #1162 |
| 广西师范大学 Guangxi Normal University | #1395 | · | · | #701-800 | #1582 |
| 青岛农业大学 Qingdao Agricultural University | #1396 | · | · | #801-900 | #1387 |
| 中北大学 North University of China | #1397 | · | · | #801-900 | #1393 |
| 东莞理工学院 Dongguan University of Technology | #1398 | · | · | #801-900 | #1393 |
| 上海中医药大学 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | #1403 | · | · | #801-900 | #1449 |
| 太原科技大学 Taiyuan University of Science and Technology | #1404 | · | · | #901-1000 | #1259 |
| 安徽师范大学 Anhui Normal University | #1405 | · | · | #801-900 | #1476 |
| 华侨大学 Huaqiao University | #1406 | · | #1350 | #901-1000 | #1489 |
| 浙江中医药大学 Zhejiang Chinese Medical University | #1407 | · | #1350 | #601-700 | #2100 |
| 山东理工大学 Shandong University of Technology | #1409 | · | · | #901-1000 | #1322 |
| 湖南农业大学 Hunan Agricultural University | #1410 | · | · | #901-1000 | #1337 |
| 兰州理工大学 Lanzhou University of Technology | #1412 | · | · | #601-700 | #1950 |
| 聊城大学 Liaocheng University | #1414 | · | · | #901-1000 | #1372 |
| 西安科技大学 Xi'an University of Science and Technology | #1415 | · | · | #901-1000 | #1393 |
| 西安建筑科技大学 Xi'an University of Architecture and Technology | #1416 | · | · | #801-900 | · |
| 烟台大学 Yantai University | #1423 | · | · | #801-900 | #1612 |
| 长江大学 Yangtze University | #1424 | · | · | #801-900 | #1651 |
| 沈阳药科大学 Shenyang Pharmaceutical University | #1425 | · | · | #801-900 | #1651 |
| 河南农业大学 Henan Agricultural University | #1426 | · | · | #901-1000 | #1459 |
| 大连医科大学 Dalian Medical University | #1428 | · | · | #901-1000 | #1550 |
| 山西医科大学 Shanxi Medical University | #1429 | · | · | #701-800 | #1987 |
| 河北医科大学 Hebei Medical University | #1430 | · | · | #701-800 | #2005 |
| 广西医科大学 Guangxi Medical University | #1431 | · | · | #801-900 | #1860 |
| 安徽理工大学 Anhui University of Science & Technology | #1432 | · | · | #901-1000 | #1667 |
| 宁夏大学 Ningxia University | #1433 | · | · | #901-1000 | #1745 |
| 中国计量大学 China Jiliang University | #1434 | · | · | #901-1000 | #1745 |
| 成都中医药大学 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | #1435 | · | · | #901-1000 | #1784 |
| 杭州城市大学 Hangzhou City University | #1436 | · | · | #901-1000 | #1803 |
| 华北水利水电大学 North China University of Water Resources and Electric Power | #1441 | · | · | #801-900 | #2055 |
| 昆明医科大学 Kunming Medical University | #1442 | · | · | #901-1000 | #1891 |
| 西南医科大学 Southwest Medical University | #1443 | · | · | #901-1000 | #1904 |
| 河北师范大学 Hebei Normal University | #1444 | · | · | #901-1000 | #1913 |
| 杭州医学院 Hangzhou Medical College | #1445 | · | · | #901-1000 | #1913 |
| 吉林农业大学 Jilin Agricultural University | #1446 | · | · | #901-1000 | #1917 |
| 石河子大学 Shihezi University | #1447 | · | · | #901-1000 | #1989 |
| 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University | #1448 | · | · | #901-1000 | #2044 |
| 海南医学院 Hainan Medical University | #1449 | · | · | #901-1000 | #2087 |
美国
| 大学 | 综合共识 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | USN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | #1 | #1 | #2 | #3 | #2 |
| 哈佛大学 Harvard University | #2 | #5 | #3 | #1 | #1 |
| 斯坦福大学 Stanford University | #3 | #2 | #6 | #2 | #3 |
| 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | #6 | #20 | #9 | #5 | #6 |
| 加州理工学院 California Institute of Technology | #7 | #7 | #7 | #9 | #23 |
| 耶鲁大学 Yale University | #8 | #16 | #10 | #11 | #9 |
| 普林斯顿大学 Princeton University | #9 | #27 | #4 | #7 | #16 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | #11 | #15 | #14 | #14 | #15 |
| 康奈尔大学 Cornell University | #14 | #16 | #20 | #12 | #16 |
| 芝加哥大学 University of Chicago | #15 | #24 | #15 | #10 | #26 |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | #16 | #43 | #20 | #8 | #10 |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | #17 | #20 | #16 | #19 | #14 |
| 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | #20 | #49 | #19 | #16 | #13 |
| 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | #22 | #51 | #23 | · | #21 |
| 西北大学 Northwestern University | #23 | #45 | #30 | #31 | #24 |
| 纽约大学 New York University | #26 | #58 | #26 | #28 | #32 |
| 华盛顿大学 University of Washington | #29 | #92 | #25 | #17 | #31 |
| 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | #31 | #81 | #47 | #20 | #21 |
| 杜克大学 Duke University | #36 | #70 | #28 | #46 | #27 |
| 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | #40 | #51 | · | #33 | · |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | #56 | #72 | #50 | #49 | #65 |
| 洛克菲勒大学 Rockefeller University | #62 | · | · | #29 | #104 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | #68 | #131 | · | #36 | #72 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | #69 | #158 | #78 | #39 | #51 |
| 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | #73 | #162 | #67 | #26 | · |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana, Champaign | #76 | #74 | · | #53 | #109 |
| 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | #80 | #55 | #24 | #101-150 | #126 |
| 得克萨斯大学西南医学中心 University of Texas Southwestern Medical Center | #85 | · | · | #58 | · |
| 加州大学圣巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara | #87 | #173 | #72 | #70 | #91 |
| 布朗大学 Brown University | #88 | #66 | #65 | #101-150 | #150 |
| 西奈山伊坎医学院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai | #89 | · | · | #101-150 | #40 |
| 南加州大学 University of Southern California | #90 | #153 | · | #68 | #77 |
| 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | #91 | #137 | #64 | #101-150 | #96 |
| 宾夕法尼亚州立大学大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park | #94 | #92 | · | #101-150 | #91 |
| 波士顿大学 Boston University | #95 | #94 | · | #101-150 | #86 |
| 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | #96 | #255 | #88 | #51 | #72 |
| 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette | #106 | #100 | #85 | #101-150 | #173 |
| 埃默里大学 Emory University | #107 | #183 | #102 | #101-150 | #69 |
| 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | #109 | #252 | · | #55 | #72 |
| 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | #113 | #252 | #97 | #79 | #96 |
| 范德堡大学 Vanderbilt University | #117 | #265 | · | #62 | #66 |
| 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | #134 | #279 | · | #88 | #52 |
| 明尼苏达大学 University of Minnesota | #135 | #255 | #88 | · | · |
| 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 The University of Texas MD Anderson Cancer Center | #136 | · | · | #86 | · |
| 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | #138 | #142 | · | #151-200 | #79 |
| 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | #144 | #320 | #159 | #62 | #107 |
| 莱斯大学 Rice University | #147 | #122 | · | #101-150 | #219 |
| 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus | #153 | #201 | · | #83 | · |
| 麻省大学 University of Massachusetts | #154 | #260 | #112 | · | · |
| 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Tempe) | #161 | #172 | #225 | · | · |
| 梅奥医学院 Mayo Clinic College of Medicine and Science, Minnesota | #167 | · | · | #101-150 | · |
| 密歇根州立大学 Michigan State University | #171 | #182 | · | #151-200 | #133 |
| 佛罗里达大学 University of Florida | #175 | #228 | · | #151-200 | #109 |
| 亚利桑那州立大学 Arizona State University | #186 | #172 | #225 | #151-200 | #192 |
| 印第安纳大学布卢明顿分校 Indiana University, Bloomington | #201 | #360 | · | #101-150 | #163 |
| 亚利桑那大学 University of Arizona | #204 | #313 | · | #151-200 | #115 |
| 罗切斯特大学 University of Rochester | #206 | #251 | #127 | #201-300 | #201 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Rutgers University–New Brunswick | #224 | #314 | #325 | · | #156 |
| 贝勒医学院 Baylor College of Medicine | #227 | · | · | #201-300 | #131 |
| 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | #228 | #326 | · | #151-200 | #176 |
| 弗吉尼亚大学 University of Virginia | #231 | #268 | · | #201-300 | #137 |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | #233 | #260 | · | #201-300 | #162 |
| 美国东北大学 Northeastern University, US | #235 | #385 | #225 | · | #220 |
| 德克萨斯A&M大学 Texas A&M University | #243 | #169 | · | #201-300 | · |
| 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | #252 | #458 | · | #151-200 | #133 |
| 犹他大学 University of Utah | #256 | #533 | #225 | #151-200 | #141 |
| 麻省大学陈医学院 University of Massachusetts Chan Medical School | #260 | · | · | #151-200 | · |
| 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | #262 | #320 | #325 | · | #269 |
| 塔夫茨大学 Tufts University | #265 | #338 | #189 | #201-300 | #296 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | #268 | #314 | · | #151-200 | · |
| 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | #281 | · | #375 | #201-300 | #196 |
| 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | #289 | #366 | #275 | #201-300 | #281 |
| 加利福尼亚大学河滨分校 University of California, Riverside | #304 | #398 | #325 | #201-300 | #242 |
| 达特茅斯学院 Dartmouth College | #306 | #270 | #180 | #301-400 | #326 |
| 迈阿密大学 University of Miami | #312 | #338 | #225 | #301-400 | #234 |
| 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University at Raleigh | #323 | #320 | · | #201-300 | · |
| 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 The University of Texas Health Science Center at Houston | #327 | · | · | #201-300 | #323 |
| 乔治华盛顿大学 George Washington University | #329 | #381 | #225 | #301-400 | #245 |
| 布法罗大学 University at Buffalo | #334 | #416 | #325 | · | #369 |
| 圣母大学 University of Notre Dame | #342 | #300 | #194 | #301-400 | #407 |
| 康涅狄格大学 University of Connecticut | #346 | #458 | #375 | #201-300 | #292 |
| 美国东北大学 Northeastern University (Boston) | #355 | #385 | · | #201-300 | · |
| 乔治城大学 Georgetown University | #366 | #289 | #225 | #401-500 | #302 |
| 石溪大学 Stony Brook University | #367 | #468 | #325 | #301-400 | #226 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois Chicago | #377 | #370 | #225 | #401-500 | #261 |
| 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco | #384 | #1201 | · | #21 | #16 |
| 爱荷华大学 University of Iowa | #402 | #597 | #325 | #301-400 | #238 |
| 佛罗里达州立大学 Florida State University | #407 | #546 | #325 | #301-400 | #310 |
| 休斯顿大学 University of Houston | #413 | #551 | #450 | #201-300 | #416 |
| 佐治亚大学 University of Georgia (USA) | #419 | #536 | #375 | · | · |
| 堪萨斯大学 University of Kansas | #420 | #515 | #375 | #301-400 | #340 |
| 特拉华大学 University of Delaware | #430 | #575 | #450 | #201-300 | #455 |
