英国最好的大学 2026
英国共 94 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(欧洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学University of Oxford · Oxford | 4 | 1 | 6 | 4 | 99.7 |
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge · Cambridge | 6 | 5 | 4 | 5 | 99.7 |
| 3 | 伦敦大学学院University College London · London | 8 | 17 | 14 | 7 | 99.2 |
| 4 | 帝国理工学院Imperial College London · London | 2 | 8 | 26 | 11 | 99.1 |
| 5 | 爱丁堡大学University of Edinburgh · Edinburgh | 35 | 29 | 37 | 39 | 97.8 |
| 6 | 伦敦国王学院King's College London · London | 37 | 38 | 61 | 36 | 97.1 |
| 7 | 曼彻斯特大学University of Manchester · Manchester | 40 | 56 | 46 | 68 | 96.8 |
| 8 | 格拉斯哥大学University of Glasgow · Glasgow | 80 | 84 | 101-150 | 62 | 94.7 |
| 9 | 布里斯托大学University of Bristol · Bristol | 57 | · | 98 | 105 | 94 |
| 10 | 诺丁汉大学University of Nottingham · Nottingham | 97 | · | 101-150 | 153 | 92.5 |
| 11 | 华威大学The University of Warwick · Coventry | 68 | · | 101-150 | 182 | 92.5 |
| 12 | 伯明翰大学University of Birmingham · Birmingham | 68 | · | 151-200 | 94 | 92.3 |
| 13 | 利物浦大学University of Liverpool | 139 | 143 | 101-150 | 137 | 92.2 |
| 14 | 利兹大学University of Leeds · Leeds | 77 | 118 | 151-200 | 133 | 92.1 |
| 15 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 62 | 52 | 151-200 | 234 | 91.9 |
| 16 | 南安普顿大学University of Southampton · Southampton | 111 | 129 | 151-200 | 118 | 91.8 |
| 17 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield · Sheffield | 82 | · | 151-200 | 166 | 90.8 |
| 18 | 埃克塞特大学University of Exeter | 136 | · | 151-200 | 127 | 90.6 |
| 19 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London | 103 | · | 201-300 | 94 | 90 |
| 20 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 149 | 144 | 201-300 | 170 | 89.2 |
| 21 | 杜伦大学Durham University · Durham | 85 | 175 | 201-300 | 292 | 88.1 |
| 22 | 卡迪夫大学Cardiff University | 179 | 225 | 201-300 | 192 | 87.5 |
| 23 | 伦敦卫生与热带医学院London School of Hygiene & Tropical Medicine | · | · | 201-300 | 118 | 87 |
| 24 | 约克大学University of York | 158 | · | 201-300 | 302 | 85.6 |
| 25 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 273 | 225 | 201-300 | 259 | 85.5 |
| 26 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 288 | 225 | 201-300 | 371 | 83.9 |
| 27 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 164 | · | 301-400 | 267 | 82.8 |
| 28 | 莱斯特大学University of Leicester | 314 | · | 301-400 | 166 | 82 |
| 29 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews · St Andrews | 115 | · | 301-400 | 403 | 81.3 |
| 30 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 174 | · | 301-400 | · | 80.6 |
| 31 | 萨里大学University of Surrey | 246 | 225 | 401-500 | 326 | 80 |
| 32 | 雷丁大学University of Reading | 196 | 225 | 401-500 | 385 | 79.9 |
| 33 | 巴斯大学University of Bath | 125 | 275 | 401-500 | 403 | 79.9 |
| 34 | 东英吉利大学University of East Anglia | 381 | 275 | 301-400 | 423 | 79 |
| 35 | 邓迪大学University of Dundee | 447 | 325 | 301-400 | 399 | 77.8 |
| 36 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 458 | 450 | · | · | 77.3 |
| 37 | 阿斯顿大学Aston University | 416 | 450 | · | 594 | 75.7 |
| 38 | 埃塞克斯大学University of Essex | 438 | 325 | 401-500 | 628 | 72.6 |
| 39 | 肯特大学University of Kent | 415 | 450 | 401-500 | 618 | 71.4 |
| 40 | 伦敦大学城市圣乔治学院City St George’s, University of London | 361 | 325 | 701-800 | 319 | 69.9 |
| 41 | 斯特拉斯克莱德大学University of Strathclyde | 230 | 375 | 701-800 | 427 | 69.6 |
| 42 | 斯旺西大学Swansea University | 322 | 325 | 701-800 | 427 | 69.1 |
| 43 | 伦敦布鲁内尔大学Brunel University London | 353 | 450 | 601-700 | 525 | 68.4 |
| 44 | 拉夫堡大学Loughborough University | 203 | 325 | 801-900 | 521 | 66.9 |
| 45 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 801 | 450 | · | 797 | 65.9 |
| 46 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | · | 700 | · | · | 65 |
| 47 | 苏格兰农业学院SRUC (Scotland’s Rural College) | · | 700 | · | · | 65 |
| 48 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 521 | 550 | · | 1041 | 64.8 |
| 49 | 班戈大学Bangor University | 567 | 550 | 501-600 | · | 64.7 |
| 50 | 基尔大学Keele University | 801 | 550 | · | 822 | 63.8 |
| 51 | 西英格兰大学UWE Bristol (University of the West of England) | 761 | 700 | · | · | 63.5 |
| 52 | 布拉德福德大学University of Bradford | 497 | 550 | · | 1151 | 63.4 |
| 53 | 赫瑞-瓦特大学Heriot-Watt University | 325 | 450 | 701-800 | 937 | 61.1 |
| 54 | 爱丁堡龙比亚大学Edinburgh Napier University | 801 | 700 | · | 841 | 61 |
| 55 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 851 | 550 | 601-700 | 533 | 60.8 |
| 56 | 伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck, University of London | 354 | 325 | 801-900 | 884 | 60.4 |
| 57 | 考文垂大学Coventry University | 581 | 700 | · | 1144 | 59.6 |
| 58 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 411 | 900 | · | 1117 | 59.5 |
| 59 | 斯特灵大学University of Stirling | 560 | 550 | 701-800 | 775 | 58.9 |
| 60 | 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin University (ARU) | 1001 | 700 | · | 772 | 58.8 |
| 61 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 600 | 700 | 601-700 | · | 58.3 |
| 62 | 林肯大学University of Lincoln | 701 | 700 | · | 1111 | 58.1 |
| 63 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 1001 | 700 | · | · | 57.5 |
| 64 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway, University of London | 485 | 450 | 801-900 | 913 | 56.9 |
| 65 | 赫尔大学University of Hull | 575 | 550 | 801-900 | 727 | 56.8 |
| 66 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 639 | 700 | 801-900 | 525 | 56.7 |
| 67 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 662 | 450 | 901-1000 | 558 | 56.6 |
| 68 | 德蒙福特大学De Montfort University | 851 | 700 | · | 1060 | 56.5 |
| 69 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 691 | 550 | 701-800 | · | 55.9 |
| 70 | 阿伯里斯特威斯大学Aberystwyth University | 801 | 700 | · | 1164 | 55.6 |
| 71 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths, University of London | 701 | 550 | · | 1419 | 55.5 |
| 72 | 布莱顿大学University of Brighton | 901 | 700 | · | 1084 | 55.2 |
| 73 | 密德萨斯大学Middlesex University | 901 | 550 | · | 1238 | 55.2 |
| 74 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 901 | 700 | · | 1171 | 53.8 |
| 75 | 诺森比亚大学Northumbria University | · | 450 | 701-800 | · | 53.7 |
| 76 | 阿尔斯特大学Ulster University | 595 | 700 | 801-900 | 891 | 52.6 |
| 77 | 罗伯特戈登大学Robert Gordon University | 1001 | 900 | · | · | 52.5 |
| 78 | 格林威治大学University of Greenwich | 791 | 700 | 701-800 | 937 | 52.1 |
| 79 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 851 | 700 | 801-900 | 897 | 49.4 |
| 80 | 索尔福德大学University of Salford | 1001 | 900 | · | 1162 | 49 |
| 81 | 金斯顿大学Kingston University | 686 | 900 | · | 1534 | 48 |
| 82 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 1001 | 900 | · | 1309 | 46.5 |
| 83 | 皇家兽医学院The Royal Veterinary College | · | 550 | 801-900 | · | 46.2 |
| 84 | 提赛德大学Teesside University | · | 700 | · | 1484 | 45.4 |
| 85 | 谢菲尔德哈勒姆大学Sheffield Hallam University | 1001 | 900 | · | 1393 | 45.1 |
| 86 | 德比大学University of Derby | 1201 | 700 | · | 1489 | 43.5 |
| 87 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 1001 | 900 | · | 1512 | 43.1 |
| 88 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 851 | 900 | · | 1687 | 42.7 |
| 89 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 1001 | 900 | · | 1545 | 42.6 |
| 90 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 1001 | 900 | · | 1667 | 40.5 |
| 91 | 开放大学The Open University | · | 900 | 901-1000 | 891 | 40.1 |
| 92 | 克兰菲尔德大学Cranfield University | · | · | 801-900 | 817 | 39.5 |
| 93 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 1001 | · | 901-1000 | 1514 | 28 |
| 94 | 罗汉普顿大学University of Roehampton | · | 900 | · | 2083 | 25.4 |
关于英国高等教育
英国拥有最古老、最具声望的大学体系之一,牛津与剑桥已有 800 多年历史。英国大学以密集、专精的学位课程(本科通常 3 年)和世界领先的研究产出闻名,罗素集团代表 24 所顶尖研究型大学。
数据来源
QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。英国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/uk/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。