西班牙最好的大学 2026
西班牙共 42 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(欧洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那大学University of Barcelona | 165 | · | 151-200 | 82 | 90.9 |
| 2 | 巴塞罗那自治大学Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 211 | 183 | · | · | 90.2 |
| 3 | 巴塞罗那自治大学Autonomous University of Barcelona | · | · | 301-400 | 130 | 81.7 |
| 4 | 马德里自治大学Autonomous University of Madrid | 226 | 375 | 301-400 | 281 | 81.5 |
| 5 | 庞培法布拉大学Pompeu Fabra University | 263 | · | 301-400 | 276 | 81 |
| 6 | 瓦伦西亚大学University of Valencia | 449 | 550 | 201-300 | 261 | 79.2 |
| 7 | 马德里康普顿斯大学Complutense University of Madrid | 199 | 550 | 301-400 | 326 | 79 |
| 8 | 纳瓦拉大学University of Navarra | 279 | 275 | 501-600 | 366 | 76 |
| 9 | 格拉纳达大学University of Granada | 447 | 700 | 301-400 | 366 | 73.6 |
| 10 | 加泰罗尼亚理工大学Universitat Politècnica de Catalunya | 434 | 700 | · | 457 | 73.5 |
| 11 | 巴斯克大学University of the Basque Country | 677 | 700 | 301-400 | 487 | 69.2 |
| 12 | 瓦伦西亚理工大学Polytechnic University of Valencia | 434 | 700 | 401-500 | · | 67.7 |
| 13 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学University of Santiago Compostela | 629 | 700 | 501-600 | 514 | 64.4 |
| 14 | 塞维利亚大学University of Seville | · | 900 | 401-500 | 518 | 63 |
| 15 | 马德里理工大学Polytechnic University of Madrid | 364 | · | 601-700 | · | 60.9 |
| 16 | 拉蒙·柳利大学Universitat Ramon Llull | 474 | 900 | · | 1009 | 60.3 |
| 17 | 萨拉曼卡大学University of Salamanca | 560 | 900 | 501-600 | 797 | 59.3 |
| 18 | 罗维拉-威尔吉利大学University Rovira i Virgili | 851 | 700 | 601-700 | 797 | 55.6 |
| 19 | 萨拉戈萨大学University of Zaragoza | 701 | 1100 | 501-600 | 790 | 55.1 |
| 20 | 维克大学-加泰罗尼亚中央大学University of Vic – Central University of Catalonia | · | 900 | · | · | 55 |
| 21 | 加泰罗尼亚开放大学Open University of Catalonia | · | 900 | · | · | 55 |
| 22 | 阿尔卡拉大学University of Alcala | 731 | 900 | 701-800 | 873 | 51.2 |
| 23 | 马德里卡洛斯三世大学Carlos III University of Madrid | 314 | 900 | 901-1000 | 951 | 50.4 |
| 24 | 维戈大学University of Vigo | 801 | 900 | 801-900 | 781 | 48.9 |
| 25 | 穆尔西亚大学University of Murcia | 1001 | 1100 | 601-700 | 817 | 48.5 |
| 26 | 巴勃罗·德·奥拉维德大学Pablo de Olavide University | 1201 | 900 | · | · | 47.5 |
| 27 | 阿利坎特大学University of Alicante | 851 | 1100 | 601-700 | · | 47.4 |
| 28 | 奥维耶多大学University of Oviedo | 901 | 1100 | 601-700 | · | 46.6 |
| 29 | 巴利阿里群岛大学University of the Balearic Islands | · | 900 | 701-800 | · | 42.5 |
| 30 | 拉古纳大学University of La Laguna | 1401 | 1100 | 701-800 | 775 | 41.5 |
| 31 | 科尔多瓦大学University of Cordoba | 951 | 900 | 901-1000 | 1041 | 41.3 |
| 32 | 莱里达大学University of Lleida | 1001 | 900 | 801-900 | 1230 | 40.8 |
| 33 | 坎塔布里亚大学University of Cantabria | 1001 | · | 701-800 | · | 39.9 |
| 34 | 埃斯特雷马杜拉大学University of Extremadura | 1001 | · | 701-800 | 1207 | 39.8 |
| 35 | 马拉加大学University of Malaga | 1001 | 1350 | 801-900 | 937 | 38.9 |
| 36 | 卡斯蒂利亚-拉曼查大学University of Castilla-La Mancha | 1001 | 1100 | 901-1000 | 1028 | 38.4 |
| 37 | 哈恩大学University of Jaen | · | 900 | 801-900 | 1304 | 36.6 |
| 38 | 赫罗纳大学University of Girona | · | 1100 | 901-1000 | 933 | 36.1 |
| 39 | 海梅一世大学Jaume I University | 1001 | 1100 | 901-1000 | 1212 | 36.1 |
| 40 | 加泰罗尼亚理工大学Polytechnic University of Catalonia | · | · | 701-800 | · | 29.9 |
| 41 | 加的斯大学University of Cadiz | 1201 | 1350 | 901-1000 | 1346 | 28.8 |
| 42 | 拉斯帕尔马斯大学University of Las Palmas de Gran Canaria | · | 1350 | 901-1000 | 1387 | 24.3 |
关于西班牙高等教育
西班牙的大学被纳入 QS、THE、ARWU、U.S. News 等主要全球排名。上方的综合共识得分通过对四大体系取平均,提供一个更均衡的视角。
数据来源
QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。西班牙最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/es/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。