意大利最好的大学 2026
意大利共 61 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(欧洲)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米兰理工大学Politecnico di Milano | 87 | 225 | · | · | 92.2 |
| 2 | 罗马大学Sapienza University of Rome | 111 | · | 101-150 | 161 | 92.1 |
| 3 | 博洛尼亚大学University of Bologna | 123 | 130 | 201-300 | 141 | 90 |
| 4 | 帕多瓦大学University of Padua | · | 225 | 151-200 | 137 | 88.9 |
| 5 | 圣安娜高等研究学院Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | · | 225 | · | · | 88.8 |
| 6 | 米兰大学University of Milan | 270 | 325 | 151-200 | 150 | 86.9 |
| 7 | 那不勒斯腓特烈二世大学University of Naples Federico II | 401 | 325 | 201-300 | 192 | 83.5 |
| 8 | 圣心天主教大学Università Cattolica del Sacro Cuore | 388 | 275 | · | 331 | 83.4 |
| 9 | 罗马第二大学University of Rome II – Tor Vergata | 342 | 325 | · | · | 83.3 |
| 10 | 比萨大学University of Pisa | 341 | 375 | 201-300 | 252 | 82.9 |
| 11 | 都灵大学University of Turin | 405 | 450 | 201-300 | 221 | 81.5 |
| 12 | 佛罗伦萨大学University of Florence | 409 | 375 | 301-400 | 256 | 79.5 |
| 13 | 特伦托大学University of Trento | 438 | 375 | 301-400 | 333 | 78.2 |
| 14 | 维塔-萨卢特圣拉斐尔大学Vita-Salute San Raffaele University | 465 | 275 | 401-500 | 218 | 78 |
| 15 | 米兰比可卡大学University of Milan-Bicocca | · | 450 | · | · | 77.5 |
| 16 | 米兰比可卡大学University of Milano-Bicocca | 544 | · | 301-400 | 251 | 76.7 |
| 17 | 米兰理工大学Polytechnic University of Milan | · | · | 301-400 | 338 | 76.5 |
| 18 | 热那亚大学University of Genoa | 502 | 450 | 301-400 | 349 | 76.2 |
| 19 | 帕维亚大学University of Pavia | 395 | 375 | 401-500 | 340 | 76.1 |
| 20 | 罗马第二大学University of Rome Tor Vergata | 342 | · | 401-500 | 392 | 74.4 |
| 21 | 巴里理工大学Polytechnic University of Bari | · | 550 | · | · | 72.5 |
| 22 | 罗马生物医学大学Campus Bio-Medico University of Rome | · | 550 | · | · | 72.5 |
| 23 | 巴里阿尔多莫罗大学University of Bari Aldo Moro | · | 700 | · | 434 | 71.7 |
| 24 | 威尼斯大学Ca’ Foscari University of Venice | 600 | 550 | · | · | 71.2 |
| 25 | 维罗纳大学Verona University | 781 | 375 | 401-500 | 460 | 69.8 |
| 26 | 比萨高等师范学校Scuola Normale Superiore - Pisa | · | 137 | 701-800 | 374 | 68.1 |
| 27 | 巴勒莫大学University of Palermo | 801 | 550 | · | 611 | 67.3 |
| 28 | 布雷西亚大学Brescia University | 581 | 375 | 601-700 | 479 | 67 |
| 29 | 锡耶纳大学University of Siena | 572 | 375 | 601-700 | 594 | 65.7 |
| 30 | 胡曼尼塔斯大学Humanitas University | · | 275 | 701-800 | 385 | 65.6 |
| 31 | 卡塔尼亚大学University of Catania | 851 | 550 | 501-600 | 479 | 64 |
| 32 | 的里雅斯特大学University of Trieste | 761 | 550 | 601-700 | 457 | 62.9 |
| 33 | 巴里大学University of Bari | 741 | · | 401-500 | · | 61.4 |
| 34 | 马尔凯理工大学Marche Polytechnic University | · | 450 | 601-700 | 743 | 60.1 |
| 35 | 费拉拉大学University of Ferrara | 901 | 550 | 601-700 | 558 | 59.9 |
| 36 | 圣心天主教大学Catholic University of the Sacred Heart | · | · | 401-500 | · | 59.9 |
| 37 | 萨莱诺大学University of Salerno | 851 | 550 | 601-700 | 613 | 59.8 |
| 38 | 乌迪内大学University of Udine | 1001 | 700 | · | 763 | 58.9 |
| 39 | 都灵理工大学Polytechnic University of Turin | · | 450 | 601-700 | · | 58.7 |
| 40 | 帕尔马大学University of Parma | 1001 | 700 | 501-600 | 620 | 58.5 |
| 41 | 佩鲁贾大学University of Perugia | 1001 | · | 501-600 | 542 | 57.6 |
| 42 | 那不勒斯帕特诺普大学Parthenope University of Naples | 1001 | 700 | · | · | 57.5 |
| 43 | 墨西拿大学University of Messina | 761 | 550 | 801-900 | 604 | 56 |
| 44 | 摩德纳和雷焦艾米利亚大学University of Modena and Reggio Emilia | 801 | 550 | 801-900 | 630 | 55.2 |
| 45 | 罗马第三大学University of Rome III | · | 900 | · | · | 55 |
| 46 | 加布里埃尔·邓南遮大学Gabriele d‘Annunzio University | · | 900 | · | · | 55 |
| 47 | 东皮埃蒙特阿梅代奥·阿伏加德罗大学Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont | · | 700 | · | 1131 | 54.2 |
| 48 | 萨伦托大学University of Salento | 1001 | 900 | · | 897 | 53.4 |
| 49 | 博尔扎诺自由大学Free University of Bozen-Bolzano | 608 | 450 | 901-1000 | 901 | 53 |
| 50 | 因苏布里亚大学University of Insubria | · | 700 | · | 1199 | 52.5 |
| 51 | 卡拉布里亚大学University of Calabria | 851 | 700 | 701-800 | 864 | 52.3 |
| 52 | 拉奎拉大学University of L’Aquila | · | 700 | · | 1296 | 50.1 |
| 53 | 图西亚大学University of Tuscia | 851 | 700 | · | 1484 | 49.4 |
| 54 | 坎帕尼亚路易吉万维泰利大学University of Campania Luigi Vanvitelli | 951 | 1100 | 501-600 | · | 49.1 |
| 55 | 福贾大学University of Foggia | · | 900 | · | 1164 | 48.4 |
| 56 | 卡利亚里大学University of Cagliari | 1201 | 700 | 801-900 | 641 | 48.2 |
| 57 | 巴里理工大学Politecnico di Bari | 951 | · | 801-900 | 731 | 45.3 |
| 58 | 罗马第三大学Roma Tre University | 851 | · | 901-1000 | 633 | 45.2 |
| 59 | 巴勒莫大学University of Palermo(Italy) | 801 | · | 701-800 | · | 44.9 |
| 60 | 基耶蒂-佩斯卡拉大学University of Chieti-Pescara | 1001 | · | 901-1000 | 1131 | 34.4 |
| 61 | 东皮埃蒙特大学University of Eastern Piedmont | · | · | 901-1000 | · | 9.9 |
关于意大利高等教育
意大利的大学被纳入 QS、THE、ARWU、U.S. News 等主要全球排名。上方的综合共识得分通过对四大体系取平均,提供一个更均衡的视角。
数据来源
QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。意大利最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/it/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。