留学选校榜

日本最好的大学 2026

日本共 31 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(亚洲)。

数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面
#大学QS 2027THE 2026ARWU 2025U.S. News 2026共识得分
1 东京大学The University of Tokyo · Tokyo 39 26 31 84 97.4
2 京都大学Kyoto University · Kyoto 64 61 46 187 94.9
3 东京科学大学Institute of Science Tokyo 97 166 101-150 371 89.5
4 名古屋大学Nagoya University · Nagoya 156 225 101-150 354 88.3
5 大阪大学Osaka University · Osaka 95 · 201-300 314 86.5
6 东北大学Tohoku University · Sendai 102 · 201-300 308 86.5
7 九州大学Kyushu University 171 325 201-300 352 84.4
8 北海道大学Hokkaido University 179 375 201-300 434 82.6
9 筑波大学University of Tsukuba 351 375 201-300 510 79.5
10 庆应义塾大学Keio University 213 700 201-300 550 76.7
11 广岛大学Hiroshima University 481 700 401-500 628 67.4
12 会津大学The University of Aizu · 700 · · 65
13 神户大学Kobe University 504 700 501-600 709 63.6
14 冲绳科学技术大学院大学Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University · · 401-500 714 62.1
15 早稻田大学Waseda University 201 900 701-800 578 61.5
16 千叶大学Chiba University 851 1100 601-700 857 49.9
17 冈山大学Okayama University 1001 1100 501-600 · 48.3
18 大阪公立大学Osaka Metropolitan University 901 1350 401-500 1199 46.8
19 顺天堂大学Juntendo University · 550 901-1000 1014 43.9
20 金泽大学Kanazawa University 951 1100 801-900 1207 39.2
21 横滨市立大学Yokohama City University 1001 1100 901-1000 1018 38.5
22 熊本大学Kumamoto University 1001 1100 901-1000 1134 37
23 长崎大学Nagasaki University 951 1350 801-900 1157 36.8
24 东京理科大学Tokyo University of Science 851 1350 801-900 1372 35.3
25 信州大学Shinshu University 1201 1350 701-800 1296 34.4
26 近畿大学Kindai University · 1350 701-800 1314 31.7
27 东京农工大学Tokyo University of Agriculture and Technology 951 1350 901-1000 1468 30.4
28 和歌山医科大学Wakayama Medical University · 900 · 1996 27.6
29 德岛大学Tokushima University 1201 1350 901-1000 1695 24.4
30 综合研究大学院大学The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI · · 801-900 · 19.9
31 北里大学Kitasato University · · 701-800 1879 18

关于日本高等教育

日本学术传统深厚,东京大学与京都大学领衔原帝国大学群。日本大学以严谨的工程与理科项目闻名,但本科阶段英文授课选项仍较有限。

数据来源

QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。日本最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/jp/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。