美国最好的大学 2026
美国共 223 所大学的综合共识排名,把 QS、THE、ARWU(上海软科)、U.S. News 聚合为一张透明对照表。属于我们按国家全球排名覆盖范围(北美)。
数据核验:2026 年 6 月 · 每个排名的最新发布版本
排名怎么算:把每所大学在 QS、THE、ARWU、U.S. News 的名次换算成百分位,等权平均后重新排序。只显示至少出现在一个主要排名里的大学。完整细节见方法论页面。
| # | 大学 | QS 2027 | THE 2026 | ARWU 2025 | U.S. News 2026 | 共识得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology · Cambridge | 1 | 2 | 3 | 2 | 99.9 |
| 2 | 哈佛大学Harvard University · Cambridge | 5 | 3 | 1 | 1 | 99.9 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University · Stanford | 2 | 6 | 2 | 3 | 99.8 |
| 4 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley · Berkeley | 20 | 9 | 5 | 6 | 99.4 |
| 5 | 加州理工学院California Institute of Technology · Pasadena | 7 | 7 | 9 | 23 | 99.3 |
| 6 | 耶鲁大学Yale University · New Haven | 16 | 10 | 11 | 9 | 99.3 |
| 7 | 普林斯顿大学Princeton University · Princeton | 27 | 4 | 7 | 16 | 99.2 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania · Philadelphia | 15 | 14 | 14 | 15 | 99.1 |
| 9 | 康奈尔大学Cornell University · Ithaca | 16 | 20 | 12 | 16 | 99 |
| 10 | 芝加哥大学University of Chicago · Chicago | 24 | 15 | 10 | 26 | 98.9 |
| 11 | 哥伦比亚大学Columbia University | 43 | 20 | 8 | 10 | 98.9 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University · Baltimore | 20 | 16 | 19 | 14 | 98.9 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles · Los Angeles | 49 | 19 | 16 | 13 | 98.6 |
| 14 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor · Ann Arbor | 51 | 23 | · | 21 | 98.4 |
| 15 | 西北大学Northwestern University · Evanston | 45 | 30 | 31 | 24 | 98 |
| 16 | 纽约大学New York University · New York | 58 | 26 | 28 | 32 | 97.8 |
| 17 | 华盛顿大学University of Washington | 92 | 25 | 17 | 31 | 97.7 |
| 18 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 81 | 47 | 20 | 21 | 97.6 |
| 19 | 杜克大学Duke University · Durham | 70 | 28 | 46 | 27 | 97.3 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor | 51 | · | 33 | · | 97.1 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 72 | 50 | 49 | 65 | 96.4 |
| 22 | 洛克菲勒大学Rockefeller University | · | · | 29 | 104 | 95.9 |
| 23 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison | 131 | · | 36 | 72 | 95.4 |
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 158 | 78 | 39 | 51 | 95.4 |
| 25 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 162 | 67 | 26 | · | 95.3 |
| 26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois Urbana, Champaign | 74 | · | 53 | 109 | 95.2 |
| 27 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University · Pittsburgh | 55 | 24 | 101-150 | 126 | 94.9 |
| 28 | 得克萨斯大学西南医学中心University of Texas Southwestern Medical Center | · | · | 58 | · | 94.2 |
| 29 | 加州大学圣巴巴拉分校University of California, Santa Barbara | 173 | 72 | 70 | 91 | 94 |
| 30 | 布朗大学Brown University | 66 | 65 | 101-150 | 150 | 94 |
| 31 | 西奈山伊坎医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai | · | · | 101-150 | 40 | 94 |
| 32 | 南加州大学University of Southern California | 153 | · | 68 | 77 | 93.9 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 137 | 64 | 101-150 | 96 | 93.8 |
| 34 | 宾夕法尼亚州立大学大学公园分校Pennsylvania State University, University Park | 92 | · | 101-150 | 91 | 93.6 |
| 35 | 波士顿大学Boston University | 94 | · | 101-150 | 86 | 93.6 |
| 36 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota, Twin Cities | 255 | 88 | 51 | 72 | 93.5 |
| 37 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University West Lafayette | 100 | 85 | 101-150 | 173 | 93 |
| 38 | 埃默里大学Emory University | 183 | 102 | 101-150 | 69 | 93 |
| 39 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 252 | · | 55 | 72 | 92.8 |
| 40 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | 252 | 97 | 79 | 96 | 92.5 |
| 41 | 范德堡大学Vanderbilt University | 265 | · | 62 | 66 | 92.4 |
| 42 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 279 | · | 88 | 52 | 91.5 |
| 43 | 明尼苏达大学University of Minnesota | 255 | 88 | · | · | 91.4 |
| 44 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心The University of Texas MD Anderson Cancer Center | · | · | 86 | · | 91.4 |
| 45 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 142 | · | 151-200 | 79 | 91.3 |
| 46 | 科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado Boulder | 320 | 159 | 62 | 107 | 91.1 |
| 47 | 莱斯大学Rice University | 122 | · | 101-150 | 219 | 91 |
| 48 | 俄亥俄州立大学Ohio State University, Columbus | 201 | · | 83 | · | 90.8 |
| 49 | 麻省大学University of Massachusetts | 260 | 112 | · | · | 90.7 |
| 50 | 亚利桑那州立大学Arizona State University (Tempe) | 172 | 225 | · | · | 90.1 |
| 51 | 梅奥医学院Mayo Clinic College of Medicine and Science, Minnesota | · | · | 101-150 | · | 89.9 |
| 52 | 密歇根州立大学Michigan State University | 182 | · | 151-200 | 133 | 89.7 |
| 53 | 佛罗里达大学University of Florida | 228 | · | 151-200 | 109 | 89.4 |
| 54 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 172 | 225 | 151-200 | 192 | 88.9 |
| 55 | 印第安纳大学布卢明顿分校Indiana University, Bloomington | 360 | · | 101-150 | 163 | 87.9 |
| 56 | 亚利桑那大学University of Arizona | 313 | · | 151-200 | 115 | 87.8 |
| 57 | 罗切斯特大学University of Rochester | 251 | 127 | 201-300 | 201 | 87.7 |
| 58 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校Rutgers University–New Brunswick | 314 | 325 | · | 156 | 86.8 |
| 59 | 贝勒医学院Baylor College of Medicine | · | · | 201-300 | 131 | 86.7 |
| 60 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 326 | · | 151-200 | 176 | 86.6 |
| 61 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 268 | · | 201-300 | 137 | 86.5 |
| 62 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts, Amherst | 260 | · | 201-300 | 162 | 86.3 |
| 63 | 美国东北大学Northeastern University, US | 385 | 225 | · | 220 | 86.2 |
| 64 | 德克萨斯A&M大学Texas A&M University | 169 | · | 201-300 | · | 85.7 |
| 65 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz | 458 | · | 151-200 | 133 | 85.1 |
| 66 | 犹他大学University of Utah | 533 | 225 | 151-200 | 141 | 85 |
| 67 | 麻省大学陈医学院University of Massachusetts Chan Medical School | · | · | 151-200 | · | 84.9 |
| 68 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | 320 | 325 | · | 269 | 84.8 |
| 69 | 塔夫茨大学Tufts University | 338 | 189 | 201-300 | 296 | 84.7 |
| 70 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 314 | · | 151-200 | · | 84.6 |
| 71 | 俄勒冈健康与科学大学Oregon Health & Science University | · | 375 | 201-300 | 196 | 83.8 |
| 72 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | 366 | 275 | 201-300 | 281 | 83.5 |
| 73 | 加利福尼亚大学河滨分校University of California, Riverside | 398 | 325 | 201-300 | 242 | 82.9 |
| 74 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 270 | 180 | 301-400 | 326 | 82.8 |
| 75 | 迈阿密大学University of Miami | 338 | 225 | 301-400 | 234 | 82.5 |
| 76 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University at Raleigh | 320 | · | 201-300 | · | 82 |
| 77 | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心The University of Texas Health Science Center at Houston | · | · | 201-300 | 323 | 81.9 |
| 78 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 381 | 225 | 301-400 | 245 | 81.8 |
| 79 | 布法罗大学University at Buffalo | 416 | 325 | · | 369 | 81.5 |
| 80 | 圣母大学University of Notre Dame | 300 | 194 | 301-400 | 407 | 81.2 |
| 81 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 458 | 375 | 201-300 | 292 | 80.9 |
| 82 | 美国东北大学Northeastern University (Boston) | 385 | · | 201-300 | · | 80.3 |
| 83 | 乔治城大学Georgetown University | 289 | 225 | 401-500 | 302 | 79.8 |
| 84 | 石溪大学Stony Brook University | 468 | 325 | 301-400 | 226 | 79.7 |
| 85 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois Chicago | 370 | 225 | 401-500 | 261 | 79.3 |
| 86 | 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco | 1201 | · | 21 | 16 | 79 |
| 87 | 爱荷华大学University of Iowa | 597 | 325 | 301-400 | 238 | 78 |
| 88 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 546 | 325 | 301-400 | 310 | 77.7 |
| 89 | 休斯顿大学University of Houston | 551 | 450 | 201-300 | 416 | 77.3 |
| 90 | 佐治亚大学University of Georgia (USA) | 536 | 375 | · | · | 77.2 |
| 91 | 堪萨斯大学University of Kansas | 515 | 375 | 301-400 | 340 | 77.1 |
| 92 | 特拉华大学University of Delaware | 575 | 450 | 201-300 | 455 | 76.5 |
| 93 | 波士顿学院Boston College | 94 | 275 | 501-600 | 518 | 76.4 |
| 94 | 夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaii at Manoa | 643 | 275 | 301-400 | 483 | 75 |
| 95 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 711 | · | 201-300 | 399 | 74.8 |
| 96 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 540 | 550 | 301-400 | 340 | 74.6 |
| 97 | 辛辛那提大学University of Cincinnati | 741 | · | 301-400 | 207 | 74.2 |
| 98 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校University of South Carolina-Columbia | 711 | 450 | · | 390 | 74.1 |
| 99 | 爱荷华州立大学Iowa State University | 540 | 450 | 401-500 | 380 | 72.8 |
| 100 | 华盛顿州立大学Washington State University | 510 | 450 | 401-500 | 416 | 72.8 |
| 101 | 科罗拉多州立大学福特柯林斯分校Colorado State University, Fort Collins | 540 | 550 | · | · | 72.8 |
| 102 | 密苏里大学Mizzou - University of Missouri | · | 550 | · | · | 72.5 |
| 103 | 田纳西大学诺克斯维尔分校The University of Tennessee, Knoxville | 701 | · | 201-300 | · | 72.4 |
| 104 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri, Columbia | 721 | · | 201-300 | · | 71.9 |
| 105 | 科罗拉多大学丹佛分校University of Colorado at Denver | 851 | · | 201-300 | 440 | 71.8 |
| 106 | 佐治亚大学The University of Georgia | 536 | · | 301-400 | · | 71.6 |
| 107 | 南佛罗里达大学University of South Florida | 761 | 375 | 401-500 | 357 | 71.3 |
| 108 | 阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama at Birmingham | 951 | · | 301-400 | 170 | 71.3 |
| 109 | 伊利诺伊理工学院Illinois Institute of Technology | 620 | 325 | · | 785 | 71.2 |
| 110 | 田纳西大学诺克斯维尔分校The University of Tennessee-Knoxville | 701 | 450 | · | · | 71.2 |
| 111 | 肯塔基大学University of Kentucky | 901 | 450 | 301-400 | 407 | 70.5 |
| 112 | 天普大学Temple University | 751 | 450 | 401-500 | 360 | 70.5 |
| 113 | 乔治梅森大学George Mason University | 1001 | 450 | 201-300 | 510 | 70.5 |
| 114 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 751 | 450 | 301-400 | · | 70 |
| 115 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院Albert Einstein College of Medicine | · | · | 301-400 | · | 69.9 |
| 116 | 弗吉尼亚联邦大学Virginia Commonwealth University | 951 | 450 | 301-400 | 411 | 69.8 |
| 117 | 中佛罗里达大学University of Central Florida | 731 | 450 | 401-500 | 434 | 69.8 |
| 118 | 杜兰大学Tulane University | 597 | 450 | 501-600 | 394 | 69.5 |
| 119 | 内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska-Lincoln | 801 | 550 | · | 490 | 69.3 |
| 120 | 科罗拉多大学丹佛分校/安舒茨医学校区University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 851 | 375 | · | · | 69.3 |
| 121 | 德克萨斯大学达拉斯分校University of Texas at Dallas | 686 | 450 | 401-500 | 537 | 69.1 |
| 122 | 马里兰大学巴尔的摩分校University of Maryland, Baltimore | 801 | · | 401-500 | 310 | 68.1 |
| 123 | 俄勒冈大学University of Oregon | 711 | 450 | 501-600 | 411 | 67.8 |
| 124 | 路易斯安那州立大学Louisiana State University | 901 | 700 | · | 385 | 66.9 |
| 125 | 德雷塞尔大学Drexel University | 771 | 450 | 501-600 | 493 | 66 |
| 126 | 维克森林大学Wake Forest University | 801 | 450 | 501-600 | 497 | 65.6 |
| 127 | 圣路易斯大学Saint Louis University | 1001 | 450 | · | 623 | 65.4 |
| 128 | 美国大学American University | 646 | 700 | · | 747 | 65.1 |
| 129 | 内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska, Lincoln | 801 | · | 301-400 | · | 64.9 |
| 130 | 佛罗里达国际大学Florida International University | 659 | 450 | 601-700 | 504 | 64.8 |
| 131 | 密苏里科技大学Missouri University of Science and Technology | 751 | 550 | · | 839 | 64.3 |
| 132 | 拉什大学Rush University | · | 450 | 601-700 | 500 | 64.1 |
| 133 | 南卡罗来纳医科大学Medical University of South Carolina | 711 | · | 501-600 | 473 | 63.6 |
| 134 | 加州大学默塞德分校University of California, Merced | · | 450 | 501-600 | 763 | 63.1 |
| 135 | 史蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 675 | 550 | · | 1014 | 62.7 |
| 136 | 科罗拉多矿业学院Colorado School of Mines | 575 | 450 | 601-700 | 755 | 62.7 |
| 137 | 阿肯色大学University of Arkansas | · | 700 | · | 806 | 62.3 |
| 138 | 韦恩州立大学Wayne State University | 801 | 550 | 601-700 | 464 | 62.3 |
| 139 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校University of South Carolina, Columbia | 711 | · | 401-500 | · | 62.2 |
| 140 | 得克萨斯理工大学Texas Tech University | 761 | 700 | 501-600 | 568 | 62.1 |
| 141 | 罗彻斯特理工学院Rochester Institute of Technology | 951 | 700 | · | 645 | 61.7 |
| 142 | 威斯康星医学院Medical College of Wisconsin | · | · | 501-600 | 546 | 61.3 |
| 143 | 佐治亚州立大学Georgia State University | 801 | 550 | 601-700 | 588 | 60.7 |
| 144 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 1001 | · | 501-600 | 366 | 60.5 |
| 145 | 佛蒙特大学University of Vermont | 1001 | · | 401-500 | 572 | 60.4 |
| 146 | 奥本大学Auburn University | 851 | 700 | 501-600 | 623 | 60.3 |
| 147 | 俄克拉荷马大学诺曼分校University of Oklahoma, Norman | · | · | 401-500 | · | 59.9 |
| 148 | 纽约市立大学研究生院与大学中心CUNY Graduate School and University Center | · | · | 401-500 | · | 59.9 |
| 149 | 雪城大学Syracuse University | 731 | 450 | 801-900 | 483 | 59.2 |
| 150 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 581 | 550 | 601-700 | 937 | 59.1 |
| 151 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校SUNY University at Albany | 951 | 700 | · | · | 58.7 |
| 152 | 纽约市立学院The City College of New York | 677 | · | 501-600 | 833 | 58.1 |
| 153 | 托马斯杰斐逊大学Thomas Jefferson University | · | · | 601-700 | 500 | 57.5 |
| 154 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校SUNY Binghamton University | 1001 | 700 | · | · | 57.5 |
| 155 | 阿拉巴马大学The University of Alabama | 1001 | 900 | · | 653 | 57.4 |
| 156 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校Louisiana State University, Baton Rouge | 901 | · | 401-500 | · | 57.4 |
| 157 | 北亚利桑那大学Northern Arizona University | 1001 | · | 501-600 | 578 | 57 |
| 158 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校University of North Carolina at Charlotte | 1201 | 700 | · | 714 | 56.4 |
| 159 | 密苏里大学堪萨斯城分校University of Missouri-Kansas City | 1201 | 550 | · | · | 56.2 |
| 160 | 新墨西哥大学阿尔伯克基分校The University of New Mexico, Albuquerque | 771 | · | 501-600 | · | 55.7 |
| 161 | 丹佛大学University of Denver | 1001 | 550 | · | 1117 | 55.5 |
| 162 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校Southern Illinois University Carbondale | · | 900 | · | · | 55 |
| 163 | 内华达大学拉斯维加斯分校University of Nevada, Las Vegas | 1201 | 700 | 501-600 | 747 | 54.4 |
| 164 | 克拉克大学Clark University | 951 | 900 | · | · | 53.7 |
| 165 | 密西西比州立大学Mississippi State University | 1001 | 700 | 601-700 | 810 | 53.6 |
| 166 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校The University of Texas at San Antonio | 1001 | 700 | 701-800 | 625 | 53.4 |
| 167 | 贝勒大学Baylor University | 1201 | 900 | 601-700 | 440 | 53.2 |
| 168 | 俄克拉荷马州立大学Oklahoma State University | 901 | 700 | 701-800 | 747 | 53.1 |
| 169 | 马里兰大学巴尔的摩县分校University of Maryland, Baltimore County | 801 | 700 | 701-800 | 847 | 53.1 |
| 170 | 内华达大学里诺分校University of Nevada, Reno | 1001 | · | 501-600 | 809 | 53.1 |
| 171 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology | 741 | 550 | 801-900 | 873 | 52.9 |
| 172 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校Indiana University, Indianapolis | 1201 | · | 401-500 | 841 | 52.6 |
| 173 | 新墨西哥州立大学New Mexico State University (Main campus) | 1201 | 700 | · | 951 | 52.5 |
| 174 | 俄亥俄大学Ohio University (Main campus) | 1201 | 700 | · | · | 52.5 |
| 175 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 901 | 700 | · | 1253 | 52.4 |
| 176 | 堪萨斯州立大学Kansas State University | 1001 | 700 | 601-700 | · | 51.6 |
| 177 | 德克萨斯大学阿灵顿分校University of Texas at Arlington | 1001 | 700 | 701-800 | 793 | 51.3 |
| 178 | 美国天主教大学The Catholic University of America | · | 900 | · | 1060 | 51 |
| 179 | 怀俄明大学University of Wyoming | 1001 | 900 | 601-700 | 869 | 50.4 |
| 180 | 奥尔巴尼大学University at Albany | 951 | · | 701-800 | 638 | 50.1 |
| 181 | 西弗吉尼亚大学West Virginia University | 1001 | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 182 | 缅因大学University of Maine | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 183 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo, the State University of New York | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 184 | 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部The University of Texas Medical Branch at Galveston | · | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 185 | 圣路易斯大学Saint Louis University (USA) | 1001 | · | 501-600 | · | 49.9 |
| 186 | 犹他州立大学Utah State University | 1201 | · | 501-600 | 827 | 49.5 |
| 187 | 圣迭戈州立大学San Diego State University | 1201 | 1100 | 501-600 | 822 | 48.4 |
| 188 | 威廉与玛丽学院William & Mary | 1001 | 900 | · | 1207 | 48.2 |
| 189 | 托莱多大学University of Toledo | 1201 | 700 | 601-700 | 1089 | 47.6 |
| 190 | 北伊利诺伊大学Northern Illinois University | · | 900 | · | 1195 | 47.6 |
| 191 | 佛罗里达大西洋大学Florida Atlantic University | 1201 | 900 | · | 1067 | 47.2 |
| 192 | 理海大学Lehigh University | 670 | 700 | 901-1000 | · | 47.1 |
| 193 | 新罕布什尔大学University of New Hampshire | 1201 | · | 601-700 | 775 | 47 |
| 194 | 罗德岛大学University of Rhode Island | 1001 | 900 | 801-900 | 772 | 46.6 |
| 195 | 内布拉斯加大学医学中心University of Nebraska Medical Center | · | 550 | 801-900 | · | 46.2 |
| 196 | 克莱姆森大学Clemson University | 951 | · | 601-700 | · | 46.2 |
| 197 | 俄亥俄大学Ohio University | 1201 | 700 | 801-900 | 810 | 46.1 |
| 198 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers University, Newark | 801 | · | 901-1000 | 645 | 45.9 |
| 199 | 波特兰州立大学Portland State University | 1201 | 900 | · | 1171 | 45.5 |
| 200 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 1001 | · | 701-800 | 877 | 45.3 |
| 201 | 阿肯色大学费耶特维尔分校University of Arkansas at Fayetteville | 1201 | · | 501-600 | · | 44.9 |
| 202 | 北德克萨斯大学University of North Texas | 1001 | · | 601-700 | · | 44.9 |
| 203 | 路易斯维尔大学University of Louisville | 1001 | · | 601-700 | · | 44.9 |
| 204 | 塔尔萨大学The University of Tulsa | · | 550 | · | 1794 | 44.2 |
| 205 | 杨百翰大学Brigham Young University | 1201 | · | 701-800 | 817 | 43 |
| 206 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校University of Alaska Fairbanks | 951 | 700 | 901-1000 | · | 42.4 |
| 207 | 威斯康星大学密尔沃基分校University of Wisconsin, Milwaukee | 1201 | · | 801-900 | 722 | 41.2 |
| 208 | 肯特州立大学Kent State University | 1201 | · | 701-800 | 937 | 41 |
| 209 | 田纳西大学健康科学中心University of Tennessee Health Science Center | · | · | 901-1000 | 572 | 40.6 |
| 210 | 老道明大学Old Dominion University | · | 900 | 801-900 | 1067 | 40.5 |
| 211 | 宾汉姆顿大学Binghamton University | · | · | 601-700 | 1188 | 40.2 |
| 212 | 蒙大拿州立大学Montana State University, Bozeman | · | · | 801-900 | 839 | 39 |
| 213 | 密歇根理工大学Michigan Technological University | 1001 | · | 901-1000 | 901 | 38.3 |
| 214 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 1201 | 1100 | 801-900 | 1134 | 37 |
| 215 | 芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago | 1201 | · | 901-1000 | 908 | 34.8 |
| 216 | 奥古斯塔大学Augusta University | · | · | 801-900 | 1032 | 34.1 |
| 217 | 密苏里大学堪萨斯城分校University of Missouri, Kansas City | 1201 | · | 801-900 | · | 29.9 |
| 218 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校The University of Alabama, Tuscaloosa | · | · | 701-800 | · | 29.9 |
| 219 | 纽约州立大学下州健康科学大学SUNY Downstate Health Sciences University | · | · | 701-800 | 1441 | 28.9 |
| 220 | 阿肯色医科大学University of Arkansas for Medical Sciences | · | · | 901-1000 | 1212 | 24.6 |
| 221 | 北达科他州立大学North Dakota State University | · | · | 901-1000 | 1372 | 20.6 |
| 222 | 俄克拉荷马大学健康科学中心University of Oklahoma Health Sciences Center | · | · | 801-900 | · | 19.9 |
| 223 | 阿默斯特学院Amherst College | · | · | 901-1000 | · | 9.9 |
关于美国高等教育
美国拥有全球规模最大、最多元的高等教育体系,4000 多所学位授予机构。美国大学长期主导全球排名——麻省理工、哈佛、斯坦福稳居 QS、THE、ARWU 与 U.S. News 前列。其体系以博雅传统、研究强度和选专业的灵活性著称。
数据来源
QS 世界大学排名 2027 — QS Quacquarelli Symonds · 2025-06 · 官方发布页
THE 世界大学排名 2026 — Times Higher Education · 2025-10 · 官方发布页
ARWU 上海软科 2025 — ShanghaiRanking · 2025-08 · 官方发布页
U.S. News 全球最佳大学 2026 — U.S. News & World Report · 官方发布页
引用本页:留学选校榜 (2026)。美国最好的大学 2026。 https://edurank.cn/rankings/country/us/
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。
独立声明:留学选校榜 不接受任何大学或排名机构的付费、赞助或佣金。